Skip to main content


山域意外事故救援案件
各級消防機關執行山域救援勤務統計資訊


欄位說明 : 縣市別;西元年;報案時日;搜救時間;結案時間;超過48小時案件_是/否;山域名稱;山域管理_制_機關;入山口;目的地;出山口;X座標;Y座標;發生主因;轄區消防單位;鄰近支援單位;警察出動人次;國家公園管理處出動人次;林務局出動人次;民間搜救人次;國防部海鷗直升機出動架次;空勤總隊直升機出動架次;搜救犬出動次;無人空拍機出動架次;是否違反相關登山法令;死亡;獲救;健康狀況;失蹤;備註_是/否送醫

南投縣 2024 2024/12/11 00:00 2024/12/11 00:00 小營地摔傷 玉山國家公園管理處 向陽向陽 南二段線 東埔八通關登山口 23.4807 121.024 墜谷 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
南投縣 2024 2024/12/15 19:25 2024/12/15 19:25 一名登山客於八通關古道 12.5K墜落 玉山國家公園管理處 台東向陽登山口 南二段線 南投東埔登山口 23.5099 120.992 墜谷 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
南投縣 2024 2024/12/21 18:42 2024/12/21 08:10 合歡/能高越嶺 南投林區管理處 能高瀑布 沒有規劃路徑 能高瀑布 24.0058 120.997 迷路 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 2 0
南投縣 2024 2024/12/22 17:55 2024/12/22 18:40 南投山域 台北市政府 松林農場第二登山口 武令山 太魯閣農場第一登山口 24.0175 121.161 迷路 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
南投縣 2024 2024/12/27 19:36 2024/12/27 21:00 南投山域 台北市政府 廬山 再生山 廬山 23.9994 121.221 迷路 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0
屏東縣 2024 2024/1/3 14:41 2024/1/3 14:48 北大武山 太魯閣國家公園管理處、屏東林區管理處、羅東林區管理處 北大武山登山口 北大武山三腳點 北大武山登山口 22.6248 120.76 迷路 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
屏東縣 2024 2024/1/16 05:56 2024/1/16 05:59 北大武山 屏東林區管理處 北大武山登山口 北大武山檜谷山莊 北大武山登山口 22.6147 120.739 創傷 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
屏東縣 2024 2024/1/17 13:36 2024/1/17 13:41 北大武山 屏東林區管理處 北大武山登山口 北大武山檜谷山莊 北大武山登山口 22.623 120.719 創傷 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
屏東縣 2024 2024/2/9 18:28 2024/2/9 18:29 北大武山 羅東林區管理處、屏東林區管理處 北大武山新登山口 北大武山三角點 北大武山新登山口 22.6204 120.757 迷路 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
屏東縣 2024 2024/2/21 15:27 2024/2/21 15:30 白賓山 屏東林區管理處、羅東林區管理處 白賓山登山口 白賓山三角點 白賓山登山口 22.6921 120.666 創傷 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
屏東縣 2024 2024/3/28 16:53 2024/3/28 17:34 北大武山 屏東林區管理處 北大武山登山口 北大武山檜谷山莊 北大武山登山口 22.6153 120.742 創傷 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
屏東縣 2024 2024/3/30 14:29 2024/3/30 14:32 浸水營古道 東勢林區管理處、屏東林區管理處 浸水營古道屏東端入口 浸水營古道 浸水營古道台東端出口 22.41 120.761 創傷 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
屏東縣 2024 2024/4/5 13:30 2024/4/5 13:48 春日鄉北湖呂山 屏東林區管理處 北湖呂山登山口 北湖呂山三角點 北湖呂山登山口 22.3636 120.699 墜谷 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
屏東縣 2024 2024/10/28 02:57 2024/10/28 07:30 南湖呂山 屏東林區管理處 南湖呂山登山口 南湖呂山三角點 南湖呂山登山口 22.338 120.711 迷路 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
苗栗縣 2024 2024/1/14 00:00 2024/1/14 10:00 竹苗山域 向天湖光天高山登山口 向天湖光天高山三角點 向天湖光天高山登山口 24.5683 121.002 迷路 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
苗栗縣 2024 2024/1/14 12:25 2024/1/14 13:00 竹苗山域 羅東林區管理處 加里山鹿場登山口 加里山登山步道 加里山鹿場登山口 24.5148 121.013 其他 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
苗栗縣 2024 2024/1/14 17:48 2024/1/14 18:40 大湖溪林道 新竹林區管理處 大湖溪林道 大湖溪林道9.3K處 大湖溪林道 24.4283 120.988 墜谷 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
苗栗縣 2024 2024/1/27 17:07 2024/1/27 17:08 雪山國家公園 新竹林區管理處 天狗老張露營區下方道路 北坑山溫泉點 天狗老張露營區下方道路 24.3904 120.993 創傷 5 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
苗栗縣 2024 2024/2/11 19:53 2024/2/12 07:00 雪山國家公園 雪山登山口 雪山北峰 雪山登山口 24.3994 121.235 不明 4 4 2 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
苗栗縣 2024 2024/3/11 10:27 2024/3/11 10:27 雪山國家公園 雪霸國家公園管理處、新竹林區管理處 觀霧國家森林遊樂區 臻山 觀霧國家森林遊樂區 24.4941 121.112 疾病 5 6 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
苗栗縣 2024 2024/3/31 14:42 2024/3/31 15:10 竹苗山域 新竹林區管理處 加里山鹿場登山口 加里山登山步道 加里山鹿場登山口 24.5241 121.007 迷路 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
苗栗縣 2024 2024/4/20 18:13 2024/4/20 18:15 竹苗山域 新竹林區管理處 加里山鹿場登山口 加里山登山步道 加里山鹿場登山口 24.5162 121.017 遲歸 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
苗栗縣 2024 2024/5/3 18:23 2024/5/3 18:50 竹苗山域 雪霸國家公園管理處 鳥嘴山 鳥嘴山登山步道 鳥嘴山 24.4648 120.975 墜谷 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
苗栗縣 2024 2024/5/7 03:26 2024/5/7 07:27 雪山國家公園 武陵農場 武陵農場 武陵農場 24.3853 121.223 高山症 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
苗栗縣 2024 2024/6/8 15:39 2024/6/8 16:04 竹苗山域 雪霸國家公園管理處 虎山西南峰 虎山西南峰 虎山西南峰登山口 24.4791 120.98 墜谷 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
苗栗縣 2024 2024/6/11 19:27 2024/6/11 20:10 竹苗山域 新竹林區管理處 加里山二坪登山口 加里山杜鵑嶺三角點 加里山二坪登山口 24.5102 121.009 墜谷 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
苗栗縣 2024 2024/6/14 11:39 2024/5/14 12:50 竹苗山域 加里山二坪登山口 無名山 加里山二坪登山口 24.5325 120.999 創傷 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
苗栗縣 2024 2024/6/17 16:00 2024/6/17 16:00 竹苗山域 雪霸國家公園管理處 雪見遊憩區 大板根 雪見遊憩區 24.4697 121.042 迷路 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
苗栗縣 2024 2024/6/18 18:57 2024/6/18 19:28 竹苗山域 虎山登山口 虎山 虎山登山口 24.4741 120.989 創傷 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
苗栗縣 2024 2024/6/19 07:39 2024/6/19 07:40 竹苗山域 新竹林區管理處 加里山二坪登山口 加里山登山步道 加里山二坪登山口 24.5234 121.005 其他 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

  上一頁       下一頁