Skip to main content


環保標章廠商資料
取得環境保護產品使用證書之廠商資料


欄位說明 : class(類別);ban(統一編號);manufacturerno(廠商編號);corpname(廠商名稱);productcount_value(申請產品數量);effectiveproductcount_value(有效產品數量)

1 22689951 615 歐得葆家具有限公司 2 0
1 83226530 897 歐眠床墊股份有限公司 4 0
1 80512469 659 樂豐旅行社有限公司 1 0
1 42854227 0 樂憶國際旅行社股份有限公司 1 0
1 85109966 851 樂緹股份有限公司 1 0
1 53146763 570 樂泉興業有限公司 4 0
1 52923265 0 樂奇電器股份有限公司 1 0
1 53936801 0 樂亞旅行社股份有限公司 1 0
1 53936801 812 樂亞旅行社股份有限公司 1 0
1 24856687 672 樂司科國際股份有限公司 5 1
1 163 樂元和紙工藝 2 0
1 97166694 513 摩特動力工業股份有限公司 4 0
1 70715129 532 慶瑞企業有限公司 3 1
1 35891957 431 慶泰樹脂化學股份有限公司 1 0
1 23562283 908 德賢塑膠企業股份有限公司 2 1
1 16321210 312 德照企業股份有限公司 11 0
1 04465521 0 德淵企業股份有限公司 1 0
1 196 德生國際科技股份有限公司 11 0
1 31110642 161 德久股份有限公司 30 0
1 83533241 834 廣興水泥製品有限公司 1 0
1 50301500 420 廣源造紙股份有限公司 4 1
1 89435295 804 廣財電器有限公司 14 4
2 34482414 61 層層包裝事業股份有限公司 14 14
1 70662349 618 寬菱實業有限公司 29 9
1 96989989 769 劍橋大飯店 1 0
1 22265047 0 劍湖山世界股份有限公司 1 0
1 212 億運科技股份有限公司 1 0
1 12784219 893 億隆貿易有限公司 8 0
1 34516147 0 億光電子工業股份有限公司 13 0
1 53219408 0 億光智能科技股份有限公司 8 0

  上一頁       下一頁