Skip to main content


107年鄉(鎮、市)長政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年鄉(鎮、市)長政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

120 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070702 個人捐贈收入 林介洋 A12******* 20000.00 0.00 現金 1070702 金錢 臺北市信義區**** 0933*****
121 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070703 個人捐贈收入 胡根地 A12******* 20000.00 0.00 現金 1070703 金錢 臺北市信義區**** 0915*****
122 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070703 個人捐贈收入 黃日謙 F12******* 20000.00 0.00 現金 1070703 金錢 新北市中和區**** 0222*****
123 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070703 個人捐贈收入 黃思晨 F22******* 20000.00 0.00 現金 1070703 金錢 新北市中和區**** 0222*****
124 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070703 個人捐贈收入 李美玲 M22******* 20000.00 0.00 現金 1070703 金錢 新北市中和區**** 0222*****
125 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070703 個人捐贈收入 張和漢 P12******* 20000.00 0.00 現金 1070703 金錢 新北市中和區**** 0222*****
126 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070703 個人捐贈收入 黃振倉 P12******* 20000.00 0.00 現金 1070703 金錢 新北市中和區**** 0222*****
127 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070703 個人捐贈收入 林麗英 P22******* 20000.00 0.00 現金 1070703 金錢 新北市中和區**** 0222*****
128 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070705 個人捐贈收入 李寶春 A21******* 20000.00 0.00 現金 1070705 金錢 新北市板橋區**** 0229*****
129 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070705 個人捐贈收入 張火士 F10******* 20000.00 0.00 現金 1070705 金錢 新北市板橋區**** 0229*****
130 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070705 個人捐贈收入 鄭明銓 F12******* 20000.00 0.00 現金 1070705 金錢 新北市板橋區**** 02-2*****
131 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070705 個人捐贈收入 張如瑱 F22******* 20000.00 0.00 現金 1070705 金錢 新北市板橋區**** 0229*****
132 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070716 個人捐贈收入 陳簡耀 P10******* 20000.00 0.00 現金 1070716 金錢 雲林縣古坑鄉**** 0920*****
133 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070716 個人捐贈收入 張宗岳 P12******* 20000.00 0.00 現金 1070716 金錢 雲林縣古坑鄉**** 0978*****
134 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070716 個人捐贈收入 張林秀春 P20******* 20000.00 0.00 現金 1070716 金錢 雲林縣古坑鄉**** 0558*****
135 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070716 個人捐贈收入 陳賴素琴 P20******* 10000.00 0.00 現金 1070716 金錢 雲林縣古坑鄉**** 0988*****
136 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070716 個人捐贈收入 陳雅惠 P22******* 10000.00 0.00 現金 1070716 金錢 雲林縣北港鎮**** 0911*****
137 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070716 個人捐贈收入 陳雅萍 P22******* 10000.00 0.00 現金 1070716 金錢 雲林縣斗六市**** 0919*****
138 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070716 個人捐贈收入 黃冠儒 Q22******* 10000.00 0.00 現金 1070716 金錢 雲林縣古坑鄉**** 0912*****
139 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070717 個人捐贈收入 林劉月菊 P20******* 10000.00 0.00 現金 1070717 金錢 新北市中和區**** 0222*****
140 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070723 個人捐贈收入 林碉力 P10******* 20000.00 0.00 現金 1070723 金錢 臺北市中山區**** 0932*****
141 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070723 個人捐贈收入 林猷穎 U12******* 20000.00 0.00 現金 1070723 金錢 臺南市善化區**** 0955*****
142 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070723 個人捐贈收入 林均怡 U22******* 20000.00 0.00 現金 1070723 金錢 新竹市香山區**** 0952*****
143 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070726 個人捐贈收入 蘇姵文 A22******* 10000.00 0.00 現金 1070726 金錢 雲林縣斗六市**** 0553*****
144 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070726 個人捐贈收入 蘇貞文 A22******* 10000.00 0.00 現金 1070726 金錢 雲林縣斗六市**** 0553*****
145 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070726 個人捐贈收入 蘇慶章 T10******* 20000.00 0.00 現金 1070726 金錢 雲林縣斗六市**** 0553*****
146 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070726 個人捐贈收入 阮蓉蓉 T20******* 20000.00 0.00 現金 1070726 金錢 雲林縣斗六市**** 0553*****
147 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070730 個人捐贈收入 沈烱祺 P12******* 20000.00 0.00 現金 1070730 金錢 臺中市西屯區**** 0988*****
148 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070801 個人捐贈收入 徐伯昌 P10******* 10000.00 0.00 現金 1070801 金錢 雲林縣古坑鄉**** 05-5*****
149 林慧如 107年鄉(鎮、市)長選舉 首次申報 1070801 個人捐贈收入 徐豊荏 P12******* 10000.00 0.00 現金 1070801 金錢 雲林縣斗六市**** 0558*****

  上一頁       下一頁