Skip to main content


102年地方教育發展基金補助團體私人季報表(第3季)
花蓮縣政府


欄位說明 : 工作計畫名稱及預算數(僅列補助團體私人預算金額);補助事項或用途;補助對象(團體全銜或私人姓名);核准日期;補助計畫案總經費及分攤情形-本機關補助金額;補助計畫案總經費及分攤情形-他機關補助金額;補助計畫案總經費及分攤情形-團體或私人自付金額;補助計畫案總經費及分攤情形-合計;截至本季累計撥款金額;分攤補助款機關名稱及金額(請逐一填列);有無涉及財物或勞務採購;處理方式(如未涉及採購則毋須填列如採公開招標請填列得標廠商);是否為除外規定之民間團體-是;是否為除外規定之民間團體-否;

辦理102年c級棒球教練講習經費 花蓮縣體育會 102.07.22 40000 0 15000 55000 40000 v
辦理「102年花蓮縣樂活盃飛盤育樂營」經 花蓮縣體育會 102.07.19 40000 0 12600 52600 40000 v
辦理「102年花蓮縣樂活盃手球錦標賽」經費 花蓮縣體育會 102.07.19 50000 0 20000 70000 50000 v
辦理「102年花蓮縣樂活盃保齡球錦標賽」經費 花蓮縣體育會 102.07.25 30000 0 50000 80000 30000 v
辦理「102年花蓮縣樂活盃國武術錦標賽」經費 花蓮縣體育會 102.07.25 50000 0 30000 80000 50000 v
辦理102年花蓮縣C級羽球裁判講習會 花蓮縣體育會 102.08.05 20000 0 24750 44750 20000 v
辦理102年花蓮C級空手道裁判講習會 花蓮縣體育會 102.07.25 20000 0 8700 28700 20000 v
辦理102年花蓮縣樂活盃慢速壘球錦標賽 花蓮縣體育會 102.08.05 80000 0 30000 110000 80000 v
辦理2013洄瀾國際鐵人三項精英賽 花蓮縣體育會 102.05.03 300000 1200000 3018600 4518600 300000 縱管處20萬元、教育部體育署100萬元 v
辦理龍舟破紀錄及健走加碼獎金 花蓮縣體育會 102.06.26 70800 0 0 70800 70800 v
2013年哥倫比亞世界運動會指定傘具經費 花蓮縣飛行運動協會 102.07.25 50000 298800 372000 720800 50000 教育部29萬8800元 v
辦理運動嘉年華經費 花蓮縣新城鄉體育會 102.06.01 491946 0 197054 689000 491946 v
辦理102年花蓮縣C級獅藝裁判講習會 花蓮縣體育會 102.07.25 20000 0 5000 25000 20000 v
辦理102年花蓮縣C級國武術裁判講習會 花蓮縣體育會 102.07.25 20000 0 5000 25000 20000 v
辦理第十屆菁英盃全國籃球錦標賽 花蓮縣籃球協會 102.08.02 500000 360000 362306 1222306 500000 體育署1萬、勝安宮 v
中央政府補助體育教學及活動經費(0) 2013年台灣花蓮第一屆太魯閣盃國際青少年足球錦標賽 社團法人花蓮縣足球協會 102.07.15 200000 90000 1241224 1531224 200000 市公所5萬元、外交部4萬元 v
合計 18847415 14668800 10589944 44106159 18847415

  上一頁       下一頁