Skip to main content


第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-第10屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

150 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081008 個人捐贈收入 張志宏 G12******* 5000.00 0.00 匯款 1081008 金錢 新北市永和區**** 0921*****
151 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081008 個人捐贈收入 張璦麟 G20******* 100000.00 0.00 匯款 1081008 金錢 宜蘭縣五結鄉**** 0911*****
152 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081008 個人捐贈收入 黃寶誼 R22******* 20000.00 0.00 匯款 1081008 金錢 宜蘭縣礁溪鄉**** 0913*****
153 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081009 個人捐贈收入 王思梓 H10******* 100000.00 0.00 匯款 1081009 金錢 桃園市平鎮區**** 03-4*****
154 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081009 個人捐贈收入 洪仁宗 Q12******* 10000.00 0.00 匯款 1081009 金錢 宜蘭縣羅東鎮**** 03-9*****
155 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081014 個人捐贈收入 林王金碧 F20******* 20000.00 0.00 匯款 1081014 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 03-9*****
156 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081014 個人捐贈收入 邱泰清 R10******* 100000.00 0.00 匯款 1081014 金錢 臺南市佳里區**** 0937*****
157 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081015 個人捐贈收入 黃明義 D10******* 100000.00 0.00 匯款 1081015 金錢 臺北市松山區**** 0926*****
158 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081015 個人捐贈收入 周燦爐 G12******* 10000.00 0.00 匯款 1081015 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 0933*****
159 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081015 個人捐贈收入 賴兒信 G12******* 36000.00 0.00 票據 1081022 金錢 臺北市大安區**** 0958*****
160 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081015 個人捐贈收入 孫守偉 G12******* 2000.00 0.00 匯款 1081015 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 0922*****
161 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081017 政黨捐贈收入 民主進步黨 政黨證字第16號 950000.00 0.00 匯款 1081017 金錢 台北市北平東**** (02)*****
162 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081018 營利事業捐贈收入 雍欣營造有限公司 84881823 300000.00 0.00 匯款 1081018 金錢 臺北市中山區**** 02-2*****
163 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081018 個人捐贈收入 張宏彰 G10******* 30000.00 0.00 現金 1081018 金錢 宜蘭縣羅東鎮**** 0938*****
164 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081018 個人捐贈收入 郭正國 G12******* 10000.00 0.00 匯款 1081018 金錢 宜蘭縣冬山鄉**** 0934*****
165 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081022 營利事業捐贈收入 恒盈企業社 70934052 50000.00 0.00 匯款 1081022 金錢 宜蘭縣員山鄉**** 03-9*****
166 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081023 個人捐贈收入 王均宇 G22******* 100000.00 0.00 匯款 1081023 金錢 新北市中和區**** 0919*****
167 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081023 個人捐贈收入 許珮甄 P22******* 20000.00 0.00 匯款 1081023 金錢 宜蘭縣羅東鎮**** 0963*****
168 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081024 個人捐贈收入 劉國連 F12******* 50000.00 0.00 現金 1081024 金錢 新北市石門區**** 0930*****
169 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081024 個人捐贈收入 陳榮忠 G10******* 100000.00 0.00 現金 1081024 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 03-9*****
170 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081024 個人捐贈收入 楊璨鴻 P12******* 20000.00 0.00 現金 1081024 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 0988*****
171 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081024 個人捐贈收入 陳榮泰 R12******* 50000.00 0.00 現金 1081024 金錢 臺南市歸仁區**** 0982*****
172 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081025 個人捐贈收入 夏幸輝 T12******* 20000.00 0.00 匯款 1081025 金錢 新北市樹林區**** 0953*****
173 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081028 營利事業捐贈收入 廣進加油站有限公司 16280739 30000.00 0.00 匯款 1081028 金錢 宜蘭縣宜蘭市**** 03-9*****
174 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081029 個人捐贈收入 林國盟 G12******* 20000.00 0.00 匯款 1081029 金錢 宜蘭縣頭城鎮**** 03-9*****
175 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081029 個人捐贈收入 盧泰良 G12******* 20000.00 0.00 匯款 1081029 金錢 新北市板橋區**** 0936*****
176 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081031 人民團體捐贈收入 宜蘭縣中醫師公會 24000.00 0.00 匯款 1081031 金錢 宜蘭市中山路**** 9365*****
177 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081031 營利事業捐贈收入 圓柏文化園藝社 72378637 100000.00 0.00 匯款 1081031 金錢 彰化縣田尾鄉**** 04-8*****
178 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081103 人民團體捐贈收入 宜蘭縣幼兒教育事業學會 6600.00 0.00 現金 1081114 金錢 羅東鎮北成街**** 9512*****
179 陳歐珀 109年立法委員選舉 首次申報 1081103 營利事業捐贈收入 臺灣天使工程股份有限公司 54953383 10000.00 0.00 現金 1081114 金錢 宜蘭縣羅東鎮**** 0988*****

  上一頁       下一頁