Skip to main content


選舉人數
選舉人數資料


欄位說明 : 省市代碼;縣市代碼;鄉鎮市區代碼;縣市名稱;鄉鎮市區名稱;投開票所別;總統副總統選舉選舉人數;立委選舉區域選舉人數;立委選舉平地原住民選舉人數;立委選舉山地原住民選舉人數;立委選舉不分區政黨代表選舉人數

10 2 10 45 1103
10 2 10 46 1079
10 2 10 47 1010
10 2 10 48 1055
10 2 10 49 1075
10 2 10 50 902
10 2 10 51 971
10 2 10 52 910
10 2 10 53 900
10 2 10 54 752
10 2 10 55 666
10 2 10 56 1069
10 2 10 57 886
10 2 10 58 738
10 2 10 59 756
10 2 10 60 1259
10 2 10 61 841
10 2 10 62 883
10 2 10 63 1170
10 2 10 64 760
10 2 10 65 770
10 2 10 66 861
10 2 10 67 800
10 2 10 68 1120
10 2 10 69 1101
10 2 10 70 943
10 2 10 71 1072
10 2 10 72 1041
10 2 10 73 918
10 2 10 74 1158

  上一頁       下一頁