Skip to main content


111年桃園市各區土地公告現值及公告地價
桃園市各區土地公告現值及公告地價(111年)


欄位說明 : 段小段;地號;面積;公告現值;公告地價;縣市;鄉鎮市區

0029大竹圍段 07850000 47.47 65400 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07860000 194.22 61919 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07870000 77.5 58501 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07880000 75.3 58517 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07890000 50.5 58504 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07900000 50.7 58495 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07910000 50.9 58483 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07920000 51 58488 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07930000 51.1 58466 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07940000 62.71 58459 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07950000 62.95 58447 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07960000 63.07 58436 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07970000 88.53 58357 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07980000 322.95 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 07990000 112.28 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08000000 1180.47 53148 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08010000 75.08 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08010001 135.35 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08020000 2924.35 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08030000 122.61 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040000 104.72 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040001 149.98 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040002 167.57 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040003 154.22 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040004 61.56 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040005 98.23 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040006 139.04 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040007 139.04 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040008 139.04 51300 H桃園市 05蘆竹區
0029大竹圍段 08040009 73.76 51300 H桃園市 05蘆竹區

  上一頁       下一頁