Skip to main content


苗栗縣總決算歲入來源別決算表
總決算歲入來源別決算表


欄位說明 : 科目-款;科目-項;科目-目;科目-節;科目-名稱及編號;預算數-原預算數;預算數-預算增減數;預算數-合 計;決算數-實現數;決算數-應收數;決算數-保留數;決算數-合 計;比較增減數;說 明

01 05071010101    審查費 7,200,000 - 7,200,000 8,538,846 - - 8,538,846 1,338,846
02 05071010103    登記費 21,120,000 - 21,120,000 24,017,754 - - 24,017,754 2,897,754
02 05071010300   使用規費收入 2,552,000 - 2,552,000 1,738,003 - - 1,738,003 -813,997
01 05071010303    資料使用費 2,552,000 - 2,552,000 1,738,003 - - 1,738,003 -813,997
007 05071020000  苗栗縣竹南地政事務所 46,540,000 - 46,540,000 66,902,951 907 - 66,903,858 20,363,858
01 05071020100   行政規費收入 45,000,000 - 45,000,000 65,225,112 907 - 65,226,019 20,226,019
01 05071020101    審查費 8,000,000 - 8,000,000 11,876,608 - - 11,876,608 3,876,608
02 05071020103    登記費 37,000,000 - 37,000,000 53,348,504 907 - 53,349,411 16,349,411
02 05071020300   使用規費收入 1,540,000 - 1,540,000 1,677,839 - - 1,677,839 137,839
01 05071020303    資料使用費 1,540,000 - 1,540,000 1,677,839 - - 1,677,839 137,839
008 05071030000  苗栗縣大湖地政事務所 9,900,000 - 9,900,000 9,590,308 - - 9,590,308 -309,692
01 05071030100   行政規費收入 8,700,000 - 8,700,000 9,069,870 - - 9,069,870 369,870
01 05071030101    審查費 4,800,000 - 4,800,000 5,664,784 - - 5,664,784 864,784
02 05071030103    登記費 3,900,000 - 3,900,000 3,405,086 - - 3,405,086 -494,914
02 05071030300   使用規費收入 1,200,000 - 1,200,000 520,438 - - 520,438 -679,562
01 05071030303    資料使用費 1,200,000 - 1,200,000 520,438 - - 520,438 -679,562
009 05071040000  苗栗縣通霄地政事務所 17,820,000 - 17,820,000 20,984,039 - - 20,984,039 3,164,039
01 05071040100   行政規費收入 16,860,000 - 16,860,000 20,161,822 - - 20,161,822 3,301,822
01 05071040101    審查費 6,000,000 - 6,000,000 7,036,236 - - 7,036,236 1,036,236
02 05071040103    登記費 10,860,000 - 10,860,000 13,125,586 - - 13,125,586 2,265,586
02 05071040300   使用規費收入 960,000 - 960,000 822,217 - - 822,217 -137,783
01 05071040303    資料使用費 960,000 - 960,000 822,217 - - 822,217 -137,783
010 05071050000  苗栗縣頭份地政事務所 41,000,000 - 41,000,000 51,244,825 15,000 - 51,259,825 10,259,825
01 05071050100   行政規費收入 39,000,000 - 39,000,000 49,238,454 15,000 - 49,253,454 10,253,454
01 05071050101    審查費 7,000,000 - 7,000,000 10,034,556 15,000 - 10,049,556 3,049,556
02 05071050103    登記費 32,000,000 - 32,000,000 39,203,898 - - 39,203,898 7,203,898
02 05071050300   使用規費收入 2,000,000 - 2,000,000 2,006,371 - - 2,006,371 6,371
01 05071050303    資料使用費 2,000,000 - 2,000,000 2,006,371 - - 2,006,371 6,371
011 05071060000  苗栗縣銅鑼地政事務所 14,700,000 - 14,700,000 14,013,576 - - 14,013,576 -686,424
01 05071060100   行政規費收入 13,900,000 - 13,900,000 13,324,774 - - 13,324,774 -575,226

  上一頁       下一頁