Skip to main content


111年臺南市動產擔保交易登記清冊
提供111年動產擔保交易登記清冊


欄位說明 : 核准日期;證明書編號;債務人;抵押權人

150 20220823 3110 勝皇科技股份有限公司 臺灣工銀租賃股份有限公司
151 20220823 3112 韋良木箱有限公司 日盛國際租賃股份有限公司
152 20220823 3113 順順企業行負責人李宗? 合迪股份有限公司
153 20220824 4347 芮安美妝會館負責人黃孟婷 和潤企業股份有限公司
154 20220824 4486 技航科技股份有限公司 第一商業銀行股份有限公司
155 20220824 5215 日晶旺科技有限公司 合作金庫商業銀行股份有限公司
156 20220824 6587 叡朋科技股份有限公司 合作金庫商業銀行股份有限公司
157 20220824 6688 叡朋科技股份有限公司 合作金庫商業銀行股份有限公司
158 20220824 6691 馬斯克能源顧問有限公司 彰化商業銀行股份有限公司
159 20220824 6692 日晶旺科技有限公司 玉山商業銀行股份有限公司
160 20220826 6693 瑞成鑫精密工程有限公司 中租迪和股份有限公司
161 20220826 6694 宸冠有限公司 中租迪和股份有限公司
162 20220829 899 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
163 20220829 899 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
164 20220829 899 樺正實業股份有限公司 彰化商業銀行股份有限公司嘉義分行
165 20220829 899 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
166 20220829 2329 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
167 20220829 2329 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
168 20220829 2329 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
169 20220829 2360 和明紡織股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司
170 20220829 4161 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
171 20220829 4161 樺正實業股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司
172 20220829 4181 旭康國際有限公司 新鑫股份有限公司
173 20220829 4805 廣欣開發工程有限公司 新鑫股份有限公司
174 20220829 5846 神鋼有限公司 新鑫股份有限公司
175 20220829 6419 名人淨水設備有限公司 臺灣土地銀行股份有限公司
176 20220829 6687 台大光學機械有限公司 和潤企業股份有限公司
177 20220829 6689 宗霖國際開發有限公司 板信商業銀行股份有限公司
178 20220829 6698 宏一企業行負責人蘇莞棋 和潤企業股份有限公司
179 20220829 6699 成大誠資產管理有限公司 彰化商業銀行股份有限公司

  上一頁       下一頁