Skip to main content


大專校院校地校舍面積統計
提供大專校院校舍總樓地板面積包括普通教室、特別教室、實習工場及實驗室、教師研究室、學生研究室、辦公室、會議室、禮堂、圖書館、體育館(含學生活動中心)、餐廳、學生宿舍、單身教職員宿舍、有眷教職員宿舍、其他;校地面積指可使用校地、無法使用校地面積,並以現有使用面積列計,包括租借入,不包括租借出者,另資料不包括學校附設醫院、農林畜牧作業組織(例如附設醫院、附設農場、附設林場)之場地及建築;本資料集以每年10月15日為資料標準日。


欄位說明 : 學年度;學校類型;學校代碼;學校名稱;縣市別;學生宿舍床位數(床);自有宿舍床位數(床);教職員宿舍單身床位(床);教職員宿舍有眷戶數(戶);可使用校地-校舍基地(平方公尺);可使用校地-露天運動場地(平方公尺);可使用校地-其他校地(平方公尺);無法使用校地(平方公尺)

113 私立大學 1050 佛光大學 宜蘭縣 1944 1024 79 93 25792 10400 218879 323177
113 私立大學 1051 台南應用科技大學 臺南市 1440 1130 19 2 33613 31621 79131 0
113 私立大學 1052 中信科技大學 臺南市 2017 1609 0 0 26064 16620 77952 0
113 私立大學 1053 元培醫事科技大學 新竹市 830 557 0 0 44606 14219 22503 44696
113 私立大學 1054 景文科技大學 新北市 1000 1000 0 0 14494 25243 76832 0
113 私立大學 1055 中華醫事科技大學 臺南市 2287 2248 0 0 20967 11325 65203 0
113 私立大學 1056 東南科技大學 新北市 1436 1436 5 0 14535 10446 89831 0
113 私立大學 1057 德明財經科技大學 臺北市 685 577 2 0 37840 11855 11137 0
113 私立大學 1060 南開科技大學 南投縣 828 743 0 0 15162 13055 63813 0
113 私立大學 1061 中華科技大學 臺北市 454 454 0 0 21529 5600 27018 0
113 私立大學 1061 中華科技大學 新竹縣 355 315 10 0 16066 4423 1000 66281
113 私立大學 1061 中華科技大學 雲林縣 115 0 6 0 2935 3124 284516 5453
113 私立大學 1062 僑光科技大學 臺中市 851 851 0 0 14966 7959 34337 0
113 私立大學 1063 育達科技大學 新北市 0 0 0 0 0 0 0 79034
113 私立大學 1063 育達科技大學 苗栗縣 1129 1129 61 19 117573 45549 21428 50596
113 私立大學 1064 美和科技大學 屏東縣 892 884 0 0 15248 4951 30375 0
113 私立大學 1065 吳鳳科技大學 嘉義縣 1288 1288 4 1 25889 28320 77045 0
113 私立大學 1069 修平科技大學 臺中市 1038 1038 0 0 17433 12372 57322 0
113 私立大學 1070 長庚科技大學 桃園市 5080 5076 144 0 30826 20886 87334 0
113 私立大學 1070 長庚科技大學 嘉義縣 2020 2020 0 0 21863 12415 121938 0
113 私立大學 1071 臺北城市科技大學 臺北市 1660 1660 0 0 27035 9689 50260 0
113 私立大學 1072 敏實科技大學 新竹縣 1167 759 0 0 18451 7113 65405 39557
113 私立大學 1073 醒吾科技大學 新北市 1389 991 0 0 15195 8439 32128 0
113 私立大學 1075 文藻外語大學 新北市 0 0 0 0 80 0 0 0
113 私立大學 1075 文藻外語大學 臺北市 0 0 0 0 115 0 0 0
113 私立大學 1075 文藻外語大學 高雄市 868 868 34 4 16201 28240 12435 0
113 私立大學 1076 華夏科技大學 新北市 108 0 0 1 10634 1457 47555 0
113 私立大學 1078 致理科技大學 新北市 718 654 0 0 9785 30266 20206 0
113 私立大學 1079 康寧大學 臺北市 768 768 0 0 7448 2979 39773 23401
113 私立大學 1079 康寧大學 臺南市 1958 1958 116 0 13562 52162 125963 0

  上一頁       下一頁