Skip to main content


高鐵運量統計表
本資料集提供高鐵運量統計相關資訊


欄位說明 : 年;月;旅客人數;列車次數;座位公里;準點率;延人公里

108 6 5610936 4388 1443490062 99.91% 1001999502
108 7 5621665 4461 1467461345 99.96% 996939676
108 8 5559008 4452 1456875573 99.44% 982412145
108 9 5505456 4488 1471054182 99.93% 972811987
108 10 5801186 4623 1515809772 99.96% 1021510815
108 11 5683553 4397 1443981383 100% 995537804
108 12 6075220 4528 1485175003 99.65% 1048148052
109 1 6230650 4962 1615495248 99.80% 1143651916
109 2 3968432 4288 1406944376 99.88% 683592359
109 3 3529935 4526 1486136623 99.98% 592594098
109 4 2947586 4441 1458427036 100.00% 503008048
109 5 3670631 4131 1362591194 99.95% 621509396
109 6 4431804 3906 1288068416 99.92% 784625138
109 7 4975726 4265 1410380938 99.93% 865810357
109 8 5489625 4519 1484788941 99.45% 952062379
109 9 5011876 4392 1441725685 99.86% 850398931
109 10 5723958 4728 1549335996 99.81% 989561366
109 11 5472335 4371 1428677169 99.95% 933516720
109 12 5786384 4547 1474728518 98.11% 991731610
110 1 4660193 4592 1488044005 99.98% 790159952
110 2 4455946 4530 1456134535 99.87% 813051250
110 3 5160243 4537 1471674473 99.82% 880082481
110 4 5514868 4617 1490814046 99.87% 955793668
110 5 2696576 4074 1325780179 99.83% 467164537
110 6 539630 2440 798945426 99.92% 89477275
110 7 1137242 2455 805173331 99.96% 197798441
110 8 2225096 2989 959245493 87.02% 392951155
110 9 2960416 3751 1218655335 99.65% 528497667
110 10 4032592 3985 1296947543 99.15% 708184134
110 11 4537412 4223 1373180231 100.00% 791611927

  上一頁       下一頁