Skip to main content


10981-02-01-2 臺中市列管建築物
臺中市消防列管建築物


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 列管建築物(單位:棟) 第六救災救護大隊_25層 16 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第六救災救護大隊_26層 15 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第六救災救護大隊_27層 7 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第六救災救護大隊_28層 13 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第六救災救護大隊_29層 9 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第六救災救護大隊_30層以上 34 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_5層以下 1511 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_6層 139 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_7層 627 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_8層 174 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_9層 71 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_10層 63 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_11層 73 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_12層 302 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_13層 83 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_14層 128 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_15層 62 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_16層 24 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_17層 11 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_18層 12 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_19層 7 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_20層 12 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_21層 9 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_22層 8 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_23層 3 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_24層 7 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_25層 3 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_26層 3 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_27層 5 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 列管建築物(單位:棟) 第七救災救護大隊_28層 3 2018/7/1 上午 12:00:00 半年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁