Skip to main content


PM10日均值(每日提供)
此資料集包含空氣品質監測站每日的 PM10 平均值,提供測站、縣市、測項、單位、日期以及數值,並每日更新。


欄位說明 : siteid(測站代碼);sitename(測站名稱);county(縣市);itemid(測項代碼);itemname(測項名稱);itemengname(測項英文名稱);itemunit(測項單位);monitordate(監測日期);concentration(數值)

10 淡水 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 23
9 林口 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 21
8 菜寮 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 22
7 新莊 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 30
6 板橋 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 24
5 土城 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 25
4 新店 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 24
2 汐止 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 22
1 基隆 基隆市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-11 24
140 林森 臺南市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 54
139 員林 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 36
85 大城 彰化縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 30
84 富貴角 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 28
83 麥寮 雲林縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 33
80 關山 臺東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 12
78 馬公 澎湖縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 29
77 金門 金門縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 32
75 馬祖 連江縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 19
72 埔里 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 26
71 復興 高雄市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 57
70 永和 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 22
69 竹山 南投縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 34
68 中壢 桃園市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 25
67 三重 新北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 26
66 冬山 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 17
65 宜蘭 宜蘭縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 13
64 陽明 臺北市 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 13
63 花蓮 花蓮縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 14
62 臺東 臺東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 16
61 恆春 屏東縣 4 懸浮微粒 PM10 μg/m3 2025-12-10 15

  上一頁       下一頁