Skip to main content


臺中市教育基金會
臺中市教育基金會檔案資料。


欄位說明 : 序號;縣市別代碼;基金會名稱;設立日期;核准機關;設立字號;設立登記日期;設立基金總額

151 66000 財團法人臺中市龍泉國小百年教育基金會 108.10.3 臺中市政府教育局 中市教終字第1080090410號 108.10.7 5,000,000
152 66000 財團法人臺中市澄德科技教育基金會 108.10.15 臺中市政府教育局 中市教終字第1080093193號 108.10.22 5,000,000
153 66000 財團法人臺中市廣善教育基金會 108.11.11 臺中市政府教育局 中市教終字第108103022號 108.11.18 5,000,000
154 66000 財團法人臺中市何合季、何合誠季教育基金會 108.11.28 臺中市政府教育局 中市教終字第1080111439號 108.12.9 5,000,000
155 66000 財團法人台中市振鋒教育基金會 97.4.9 臺中市政府社會局 (108.12.30--1080116185改隸臺中市政府教育局) 97.4.15 5,000,000
156 66000 財團法人臺中市健康全人教育基金會 109.6.20 臺中市政府教育局 中市教終字第1090063382號 109.7.1 10,000,000
157 66000 財團法人臺中市夢想家教育基金會 110.4.23 臺中市政府教育局 中市教終字第1100029227號 110.5.5 10,000,000
158 66000 財團法人台中市彩光華人教育基金會 110.4.28 臺中市政府教育局 中市教終字第1100029552號 110.5.5 10,000,000
159 66000 財團法人臺中市崇元教育基金會 111.11.30 臺中市政府教育局 中市教終字第1110103852號 111.12.5 10,000,000
160 66000 財團法人臺中市善美真人智學教育基金會 112.3.24 臺中市政府教育局 中市教終字第1120022840號 112.4.6 10,000,000
161 66000 財團法人臺中市金緯教育基金會 112.11.6 臺中市政府教育局 中市教終字第1120096600號 112.11.13 10,000,000
162 66000 財團法人臺中市常春藤教育基金會 113.3.21 臺中市政府教育局 中市教終字第1130023766號 15,000,000

  上一頁       下一頁