Skip to main content


107年縣(市)長政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-107年縣(市)長政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

150 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071011 雜支支出 仙瑋商行 31626541 0.00 5400.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
151 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071011 交通旅運支出 杰思股份有限公司 80351007 0.00 500.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
152 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071012 宣傳支出 天麗旗幟有限公司 16531644 0.00 2100.00 車隊旗杆 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
153 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071012 集會支出 旺旺友聯產物保險股份有限公司 75668928 0.00 19650.00 集會保險費 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
154 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071012 雜支支出 名城事業股份有限公司 84705087 0.00 1500.00 網際網路費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
155 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071014 雜支支出 子超商行 37965997 0.00 4800.00 雜項購置或修繕費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
156 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071014 雜支支出 子超商行 37965997 0.00 7000.00 雜項購置或修繕費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
157 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071014 交通旅運支出 統精股份有限公司 80026220 0.00 944.00 油資 金錢 金門縣金城鎮**** 2020/12/17 下午 03:43:14
158 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071015 雜支支出 潤嘉實業有限公司 27807773 0.00 17970.00 文宣品運費 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
159 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071015 交通旅運支出 統精股份有限公司 80026220 0.00 500.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
160 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071015 交通旅運支出 杰思股份有限公司 80351007 0.00 1000.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
161 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071016 雜支支出 鴻美餐館 26717802 0.00 1240.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
162 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071016 雜支支出 金展興業(股)公司 54372800 0.00 1000.00 電信費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
163 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071016 交通旅運支出 金民股份有限公司 70823865 0.00 1000.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
164 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071017 雜支支出 香噴噴臭臭鍋 26689854 0.00 1050.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
165 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071017 交通旅運支出 杰思股份有限公司 80351007 0.00 500.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
166 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071018 宣傳支出 天麗旗幟有限公司 16531644 0.00 25500.00 車隊旗杆組 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
167 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071018 租用競選辦事處支出 理想家企業社 29332865 0.00 16850.00 裝潢競選辦事處支出 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
168 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071018 交通旅運支出 金民股份有限公司 70823865 0.00 1000.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
169 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071019 雜支支出 豫平冰果室 77298063 0.00 3360.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
170 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071019 交通旅運支出 杰思股份有限公司 80351007 0.00 500.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
171 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071019 雜支支出 加油站小吃店 92998494 0.00 1040.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
172 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071020 交通旅運支出 立榮航空 22958771 0.00 1413.00 搭乘交通工具支出 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
173 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071020 交通旅運支出 立榮航空 22958771 0.00 1484.00 搭乘交通工具支出 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
174 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071020 交通旅運支出 金民股份有限公司 70823865 0.00 500.00 油資 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
175 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071021 雜支支出 品客小吃店 30137019 0.00 570.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
176 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071021 雜支支出 祥興茶行 77262641 0.00 1050.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
177 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071022 雜支支出 新榕園餐飲店 41156569 0.00 1200.00 餐飲費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
178 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071022 雜支支出 優美打字印刷行 92964804 0.00 1115.00 文具用品費用 金錢 2020/12/17 下午 03:43:14
179 陳福海 107年縣(市)長選舉 首次申報 1071023 雜支支出 張美麗 0.00 5000.00 文宣工資 金錢 0951***** 2020/12/17 下午 03:43:14

  上一頁       下一頁