Skip to main content


109年立法委員選舉第3次賸餘政治獻金會計報告書
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-109年立法委員選舉第3次賸餘政治獻金會計報告書


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;前期賸餘;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;其他收入;利息收入;變賣金錢以外之財產現金收入;支付當選後與其公務有關之費用;捐贈政治團體或其所屬政黨支出;捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體支出;參加公職人員選舉使用支出;返還捐贈支出;繳庫支出;支出合計;超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日專戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣前期金錢以外之財產;(減)變賣本期金錢以外財產;本期餘額;製表人;結算日期;申報日期;更正日期

180 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110325 支付當選後與其公務有關之費用 家樂福 54918675 0.00 4294.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
181 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110327 支付當選後與其公務有關之費用 中華西點麵包店左營分店 14235990 0.00 100.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
182 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110327 支付當選後與其公務有關之費用 中華電信股份有限公司-高雄營運處 19762247 0.00 166.00 電信費用 金錢
183 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110327 支付當選後與其公務有關之費用 台灣電力公司 85836924 0.00 1176.00 水電瓦斯費用 金錢
184 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110328 支付當選後與其公務有關之費用 中華電信股份有限公司-高雄營運處 19762247 0.00 909.00 電信費用 金錢
185 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110328 支付當選後與其公務有關之費用 金品鎖印行 29409765 0.00 50.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
186 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110329 支付當選後與其公務有關之費用 momo 27365925 0.00 9666.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
187 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110329 支付當選後與其公務有關之費用 momo 27365925 0.00 840.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
188 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110329 支付當選後與其公務有關之費用 金品鎖印行 29409765 0.00 550.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
189 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110330 支付當選後與其公務有關之費用 家樂福 54918675 0.00 4907.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
190 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110330 支付當選後與其公務有關之費用 南發珍食品有限公司 59144931 0.00 15200.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
191 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110330 支付當選後與其公務有關之費用 旺來興 84168333 0.00 2684.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
192 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110330 支付當選後與其公務有關之費用 吉興電子材料行 85845091 0.00 280.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
193 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110330 支付當選後與其公務有關之費用 社團法人高雄市青少年關懷協會 99135178 0.00 9220.00 聯誼交際費用 金錢
194 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 林園郵局 0.00 7044.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢 0800*****
195 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 大寮郵局 0.00 200.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢 0800*****
196 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 台灣中油 06876181 0.00 3500.00 油資 金錢
197 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 神農大地生機商店 10173938 0.00 16206.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
198 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 山隆加油站 10452066 0.00 1168.00 油資 金錢
199 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 NPC全國加油站 10705647 0.00 11766.00 油資 金錢
200 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 大田加油站 13003037 0.00 1480.00 油資 金錢
201 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 國順米行 18010085 0.00 2800.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
202 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 南新加油站 22995142 0.00 1683.00 油資 金錢
203 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 新厝大發站 24660972 0.00 1592.00 油資 金錢
204 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 momo 27365925 0.00 952.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
205 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 金品鎖印行 29409765 0.00 2415.00 當選後與其公務有關之費用支出 金錢
206 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 永晉潭頭加油站 69809627 0.00 1648.00 油資 金錢
207 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 亞柏加油站 72303236 0.00 1571.00 油資 金錢
208 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 台灣中油 78444698 0.00 1215.00 油資 金錢
209 林岱樺 109年立法委員選舉 第3次賸餘 1110331 支付當選後與其公務有關之費用 鳳仁加油站 84965371 0.00 2404.00 油資 金錢

  上一頁       下一頁