Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
每月產制公司設立登記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期 更新日為每月14日


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

180 82974677 竹音文化事業有限公司 臺北市中山區中山北路2段102號9樓之1 蔡宜靜 100000 1120222
181 82974682 超躍電腦有限公司 臺北市萬華區國興路98號2樓之3 黃鳳伶 3000000 1120222
182 82974698 宏榮永續發展顧問有限公司 臺北市中山區撫順街33號7樓 張景榮 600000 1120222
183 82974705 能火動畫有限公司 臺北市信義區基隆路1段432號7樓之7 鄭義錡 6000000 1120222
184 82974711 新權股份有限公司 臺北市大同區重慶北路2段76號1樓 林楊銘 10000000 1120222
185 82974727 永律有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段305號4樓之3 李原 168000 1120222
186 82974732 暢泊有限公司 臺北市內湖區南京東路6段350之2號9樓之3 盧沛纁 1000000 1120223
187 82974748 辰品傢飾有限公司 臺北市士林區承德路4段83號8樓之1 陳柏軒 1000000 1120222
188 82974753 立春股份有限公司 臺北市中山區吉林路22巷6之1號 朱安廷 12600000 1120223
189 82974769 凱佳飲食企業有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段148號4樓之3 柯凱文 400000 1120223
190 82974780 進成文化事業有限公司 臺北市中山區松江路76號7樓之1 蔣承洋 500000 1120222
191 82974796 雙月天行健生生不息股份有限公司 臺北市大安區樂業街146號1樓 賴永晟 3800000 1120222
192 82974803 奇異新創科技防火塗料股份有限公司 臺北市信義區吳興街284巷24弄66號2樓 劉楚明 1000000 1120223
193 82974819 蒔柒整合行銷有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段21號7樓 黃韋霖 1000000 1120222
194 82974825 豪穩企業有限公司 臺北市中正區青島東路7號2樓之7 陳錫祥 20000 1120223
195 82974830 麥格能資本股份有限公司 臺北市內湖區東湖路119巷50弄1號1樓 江旻壕 2000000 1120223
196 82974846 金宣智能科技股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路3段211號5樓 熊俊瑋 5000000 1120222
197 82974851 廣瀚五金股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段99號8樓 林周曉映 5000000 1120222
198 82974867 思沛樂國際股份有限公司 臺北市內湖區文德路226號2樓之1 宋沛倫 2810000 1120223
199 82974873 永發系統科技有限公司 臺北市萬華區峨眉街8號6樓 卓明金 100000 1120222
200 82974888 泰瑞生物科技製造有限公司 臺北市松山區八德路4段106巷4弄9號 左蕙瑄 1000000 1120222
201 82974894 瑞瓘智慧能源股份有限公司 臺北市中山區民權東路3段70之1號2樓 陳憲廷 1000000 1120223
202 82974901 靈巖山有限公司 臺北市大安區新生南路3段2號10樓 張維育 200000 1120222
203 82974917 吉投資有限公司 臺北市中正區衡陽路10號10樓 謝孟吉 2000000 1120222
204 82974923 品太地產有限公司 臺北市松山區民權東路3段178號8樓 賴玉香 500000 1120223
205 82974938 生陽物流有限公司 臺北市中山區南京東路2段90號4樓 羅珮芸 25000000 1120223
206 82974959 瀚豐科技有限公司 臺北市信義區吳興街355號1樓 方思翰 3000000 1120223
207 82974965 三好智慧貿易租賃有限公司 臺北市中正區新生南路1段50號9樓之3 陳冠軍 91688 1120222
208 82974971 薛爾比股份有限公司 臺北市大安區安和路1段49巷3號 黃成在 1700000 1120222
209 82974986 華山明易股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路2段68號1樓、2樓 劉偉立 100000 1120223

  上一頁       下一頁