Skip to main content


110年金門縣公告土地現值-金城鎮
提供公告土地現值查詢


欄位說明 : 年度;縣市;鄉鎮;段名;地號;公告土地現值

110 金門縣 3 37 1540022 19300
110 金門縣 3 37 1540023 19300
110 金門縣 3 37 1540024 19300
110 金門縣 3 37 1540025 19300
110 金門縣 3 37 1540026 19300
110 金門縣 3 37 1540027 19300
110 金門縣 3 37 1550000 11000
110 金門縣 3 37 1560000 11000
110 金門縣 3 37 1570000 11000
110 金門縣 3 37 1580000 11000
110 金門縣 3 37 1590000 11000
110 金門縣 3 37 1590001 11018
110 金門縣 3 37 1590002 16827
110 金門縣 3 37 1590003 16827
110 金門縣 3 37 1590004 44749
110 金門縣 3 37 1600000 11000
110 金門縣 3 37 1610000 11000
110 金門縣 3 37 1610001 11000
110 金門縣 3 37 1620000 11000
110 金門縣 3 37 1620001 16827
110 金門縣 3 37 1630000 15900
110 金門縣 3 37 1630001 16827
110 金門縣 3 37 1640000 44800
110 金門縣 3 37 1640001 16827
110 金門縣 3 37 1650000 44800
110 金門縣 3 37 1650001 11000
110 金門縣 3 37 1650002 16827
110 金門縣 3 37 1650003 16827
110 金門縣 3 37 1660000 44800
110 金門縣 3 37 1660001 15900

  上一頁       下一頁