Skip to main content


上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-功能性委員會
上市公司企業ESG資訊揭露彙總資料-功能性委員會(證券交易所)


欄位說明 : 出表日期;報告年度;公司代號;公司名稱;薪酬委員會席次(席);薪酬委員會獨立董事席次(席);薪酬委員會出席率;審計委員會席次(席);審計委員會出席率

1140709 113 1737 臺鹽 3 2 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1752 南光 3 3 100.00% 4 100.00%
1140709 113 1760 寶齡富錦 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1762 中化生 3 3 88.89% 3 93.33%
1140709 113 1773 勝一 4 4 91.67% 4 95.00%
1140709 113 1776 展宇 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1783 和康生 2 2 100.00% 2 100.00%
1140709 113 1786 科妍 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1789 神隆 6 5 100.00% 5 100.00%
1140709 113 1795 美時 3 3 93.33% 3 92.59%
1140709 113 1802 台玻 3 2 83.33% 3 100.00%
1140709 113 1805 寶徠 3 3 100.00% 3 95.83%
1140709 113 1806 冠軍 3 3 100.00% 4 100.00%
1140709 113 1808 潤隆 3 2 86.66% 2 96.88%
1140709 113 1809 中釉 3 3 91.67% 3 94.40%
1140709 113 1810 和成 3 2 83.33% 3 86.67%
1140709 113 1817 凱撒衛 4 4 91.67% 4 96.43%
1140709 113 1903 士紙 3 3 100.00% 3 93.33%
1140709 113 1904 正隆 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1905 華紙 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1906 寶隆 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1907 永豐餘 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 1909 榮成 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 2002 中鋼 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 2006 東和鋼鐵 3 2 100.00% 3 100.00%
1140709 113 2007 燁興 3 3 100.00% 3 100.00%
1140709 113 2008 高興昌 3 3 100.00% 3 88.89%
1140709 113 2009 第一銅 3 3 88.81% 3 91.67%
1140709 113 2010 春源 3 3 100.00% 3 95.83%
1140709 113 2012 春雨 3 3 100.00% 3 100.00%

  上一頁       下一頁