Skip to main content


111年臺南市動產擔保交易登記清冊
提供111年動產擔保交易登記清冊


欄位說明 : 核准日期;證明書編號;債務人;抵押權人

180 20220829 6700 成大誠資產管理有限公司 彰化商業銀行股份有限公司
181 20220829 6702 昊陽電業股份有限公司 永豐商業銀行股份有限公司
182 20220829 6703 昌展興業有限公司 中租迪和股份有限公司
183 20220829 6705 朱耀儀 臺南市官田區農會
184 20220829 6706 鴻大開發有限公司 和潤企業股份有限公司
185 20220829 91252 昱慶特殊印刷股份有限公司 第一商業銀行股份有限公司赤崁分行
186 20220829 2812 銘富欣業有限公司 合迪股份有限公司
187 20220829 2885 育丞機械工業有限公司 中租迪和股份有限公司
188 20220829 3111 金龍泉企業有限公司 一銀租賃股份有限公司
189 20220830 4829 始復能源股份有限公司 永豐商業銀行股份有限公司
190 20220830 6690 羿晶能源科技股份有限公司 高雄銀行股份有限公司
191 20220830 6695 宏麒企業社負責人吳孟翰 中租迪和股份有限公司
192 20220830 6696 宏麒企業社負責人吳孟翰 中租迪和股份有限公司
193 20220830 6697 秀秀鐵材行負責人蔡秀珠 中租迪和股份有限公司
194 20220830 6701 中美矽晶製品股份有限公司 旭愛能源股份有限公司
195 20220830 6707 強巃實業有限公司 新鑫股份有限公司
196 20220830 6708 三創能源有限公司 中租迪和股份有限公司
197 20220830 6709 台鋼能源股份有限公司 永豐商業銀行股份有限公司
198 20220830 6710 台鋼能源股份有限公司 永豐商業銀行股份有限公司
199 20220830 6713 源泰翔有限公司 中租迪和股份有限公司
200 20220830 2922 拿典企業有限公司 中華電信股份有限公司
201 20220830 3115 瀛春實業股份有限公司 新鑫股份有限公司
202 20220830 3117 聽說機械起重有限公司 日盛國際租賃股份有限公司
203 20220830 3118 揚隆塑膠有限公司 中租迪和股份有限公司
204 20220831 790 實用環境能源股份有限公司 國泰世華商業銀行股份有限公司臨安分行
205 20220831 2612 宏珈興業有限公司 臺灣土地銀行股份有限公司
206 20220831 2950 實用環境能源股份有限公司 國泰世華商業銀行股份有限公司
207 20220831 3031 實用環境能源股份有限公司 國泰世華商業銀行股份有限公司
208 20220831 3620 宏珈興業有限公司 臺灣土地銀行股份有限公司
209 20220831 3789 瓏豐水產有限公司 中租迪和股份有限公司

  上一頁       下一頁