Skip to main content


BTEX監測小時值(每日更新)
提供BTEX監測小時值監測資料(自110年3月20起停止更新)


欄位說明 : siteid(測站代碼);sitename(測站名稱);itemid(測項代碼);itemname(測項名稱);itemengname(測項英文名稱);itemunit(測項單位);monitordate(監測日期);monitorvalue00(0時數值);monitorvalue01(1時數值);monitorvalue02(2時數值);monitorvalue03(3時數值);monitorvalue04(4時數值);monitorvalue05(5時數值);monitorvalue06(6時數值);monitorvalue07(7時數值);monitorvalue08(8時數值);monitorvalue09(9時數值);monitorvalue10(10時數值);monitorvalue11(11時數值);monitorvalue12(12時數值);monitorvalue13(13時數值);monitorvalue14(14時數值);monitorvalue15(15時數值);monitorvalue16(16時數值);monitorvalue17(17時數值);monitorvalue18(18時數值);monitorvalue19(19時數值);monitorvalue20(20時數值);monitorvalue21(21時數值);monitorvalue22(22時數值);monitorvalue23(23時數值)

70 永和 121 BENZENE ppb 2021-02-21 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 1 0.8 0.7 1 1 0.9 1.2 1.5 1.7 1.5 1 1 1 0.7
58 小港 125 鄰二甲苯 O_XYLENE ppb 2021-02-21 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
58 小港 124 間、對二甲苯 M_P_XYLENES ppb 2021-02-21 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3 0.7 0.4 0.2 0.4 1.1 0.8 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8 1 1.3
58 小港 123 乙苯 ETHYLBENZENE ppb 2021-02-21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
58 小港 122 甲苯 TOLUENE ppb 2021-02-21 2.9 2.5 2.4 2.5 2.3 2.6 2.8 2.7 2.7 2 3 1.8 1.3 1.2 1.5 2.4 2.1 2.1 2.4 3.2 2.5 3.2 4.2
58 小港 121 BENZENE ppb 2021-02-21 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 0.8
46 臺南 125 鄰二甲苯 O_XYLENE ppb 2021-02-21 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
46 臺南 124 間、對二甲苯 M_P_XYLENES ppb 2021-02-21 0.5 0.3 0.2 0.4 0.5 0.9 1.1 1.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.7
46 臺南 123 乙苯 ETHYLBENZENE ppb 2021-02-21 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 0.1 0 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
46 臺南 122 甲苯 TOLUENE ppb 2021-02-21 2.2 1.5 1.3 1.3 2 3.5 3.8 3 1.5 1.1 0.7 0.9 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.8 2.1 2.3 3.3
46 臺南 121 BENZENE ppb 2021-02-21 0.5 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7
31 忠明 125 鄰二甲苯 O_XYLENE ppb 2021-02-21 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7 0.5 0.2 0.3 0.1 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.6
31 忠明 124 間、對二甲苯 M_P_XYLENES ppb 2021-02-21 2 2 1.6 1.2 1.7 2.1 1.8 1.6 1.3 0.5 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.6 1.3 0.8 1.6
31 忠明 123 乙苯 ETHYLBENZENE ppb 2021-02-21 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4
31 忠明 122 甲苯 TOLUENE ppb 2021-02-21 16.8 15.5 13.4 11.7 13.4 14.6 12.2 11.8 10.1 5.6 2.6 1.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7 1.9 4.4 2.7 5.4
31 忠明 121 BENZENE ppb 2021-02-21 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 1.2 0.7 0.8
5 土城 125 鄰二甲苯 O_XYLENE ppb 2021-02-21 0.6 1.4 0.9 0.6 0.5 0.6 0.7 1 0.9 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9
5 土城 124 間、對二甲苯 M_P_XYLENES ppb 2021-02-21 1.4 3.5 2.2 1.4 1.2 1.4 1.6 2.6 2.3 1.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 1 1.4 2.1 2.3 2.5
5 土城 123 乙苯 ETHYLBENZENE ppb 2021-02-21 0.3 0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.7 0.3 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6 0.6 0.7
5 土城 122 甲苯 TOLUENE ppb 2021-02-21 4 4 4.1 4.3 4.3 4.7 4.8 6.8 6 4.1 1.2 1.8 2.1 2.2 1.5 1.6 1.8 4.2 4.2 5.5 5.1 5.5 6.4
5 土城 121 BENZENE ppb 2021-02-21 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.7 0.8 0.8 1 0.8 0.7
70 永和 125 鄰二甲苯 O_XYLENE ppb 2021-02-20 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 1 1.6 2.1 60.9 1.6 1.2 0.9 0.6 0.5
70 永和 124 間、對二甲苯 M_P_XYLENES ppb 2021-02-20 1.1 1 0.6 0.6 0.9 1.4 2.4 3.5 5 104.3 3.9 2.8 2 1.6 1.2
70 永和 123 乙苯 ETHYLBENZENE ppb 2021-02-20 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.4 52.2 1.1 0.7 0.5 0.4 0.3
70 永和 122 甲苯 TOLUENE ppb 2021-02-20 3.5 3.2 2.4 2.1 2.7 3 4.3 6 6.1 56.8 10.7 8.7 4.8 3.4 2.8
70 永和 121 BENZENE ppb 2021-02-20 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 1.1 1.5 1.4 58.6 1.6 1.3 0.9 0.8 0.6
58 小港 125 鄰二甲苯 O_XYLENE ppb 2021-02-20 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
58 小港 124 間、對二甲苯 M_P_XYLENES ppb 2021-02-20 1.7 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.9 1 0.6 0.6 0.7 1 0.9 1
58 小港 123 乙苯 ETHYLBENZENE ppb 2021-02-20 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
58 小港 122 甲苯 TOLUENE ppb 2021-02-20 6.2 3.2 2.7 2.2 2 2 2.4 2.3 2.3 3.2 2.3 2 1.4 1.5 1.9 2.3 2.9 3 2 2.5 3.5 3.5 3.4

  上一頁       下一頁