Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

40180 北投區 63000120 F 400601
40181 北投區 63000120 F 830801
40182 北投區 63000120 M 990501
40183 北投區 63000120 M 571224
40184 北投區 63000120 F 940216
40185 北投區 63000120 F 961017
40186 北投區 63000120 F 670311
40187 北投區 63000120 F 1080728
40188 北投區 63000120 M 980418
40189 北投區 63000120 F 611125
40190 北投區 63000120 M 680115
40191 北投區 63000120 F 300403
40192 北投區 63000120 M 570830
40193 北投區 63000120 F 570717
40194 北投區 63000120 F 910208
40195 北投區 63000120 F 910208
40196 北投區 63000120 M 600514
40197 北投區 63000120 M 941119
40198 北投區 63000120 F 590627
40199 北投區 63000120 F 920617
40200 北投區 63000120 M 400422
40201 北投區 63000120 F 440921
40202 北投區 63000120 M 691010
40203 北投區 63000120 F 1011101
40204 北投區 63000120 F 680131
40205 北投區 63000120 F 950730
40206 北投區 63000120 M 680103
40207 北投區 63000120 M 410618
40208 北投區 63000120 M 891216
40209 北投區 63000120 F 440105

  上一頁       下一頁