Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;行政區代碼;性別;出生日期

10180 南港區 63000090 F 911124
10181 南港區 63000090 F 540709
10182 南港區 63000090 M 331119
10183 南港區 63000090 F 381119
10184 南港區 63000090 M 440901
10185 南港區 63000090 F 1050307
10186 南港區 63000090 M 1090311
10187 南港區 63000090 M 830120
10188 南港區 63000090 F 550218
10189 南港區 63000090 M 510428
10190 南港區 63000090 M 881227
10191 南港區 63000090 M 691222
10192 南港區 63000090 F 1030708
10193 南港區 63000090 F 520902
10194 南港區 63000090 M 490417
10195 南港區 63000090 F 760903
10196 南港區 63000090 M 870624
10197 南港區 63000090 F 560106
10198 南港區 63000090 M 540709
10199 南港區 63000090 F 591020
10200 南港區 63000090 M 890408
10201 南港區 63000090 M 460517
10202 南港區 63000090 F 661125
10203 南港區 63000090 M 671124
10204 南港區 63000090 M 940210
10205 南港區 63000090 F 550205
10206 南港區 63000090 M 600430
10207 南港區 63000090 F 590512
10208 南港區 63000090 F 920704
10209 南港區 63000090 M 940331

  上一頁       下一頁