Skip to main content


0206地震專區
提供與105年2月6日地震相關資料 地震事件:提供災情彙整及收容中心資料 --- 更新於2016.02.12 19:00


欄位說明 : 醫院/單位(醫院/單位);出院人數(出院人數);住院人數(住院人數);OHCA人數(OHCA人數)

180 2016/02/07 11:00-12:00 北區 水管破裂 臺南市北區和緯路三段303巷3號 路面漏水 1999民眾通報 23.0105336 120.1972508
181 2016/02/07 12:00-13:00 北區 水管破裂 臺南市北區育德二路196巷23號 前方路面漏水 1999民眾通報 23.0089585 120.20323450000001
182 2016/02/07 12:00-13:00 新市區 水管破裂 臺南市新市區民族路139號 路面漏水 1999民眾通報 23.0822676 120.29972420000001
183 2016/02/07 12:00-13:00 北區 水管破裂 臺南市北區和緯路二段187號 路面漏水 1999民眾通報 23.0121923 120.2063746
184 2016/02/07 12:00-13:00 南區 號誌燈損壞 臺南市南區新興路161巷中華電信機房前 閃燈號誌燈下垂 1999民眾通報 22.9773755 120.19523090000007
185 2016/02/07 12:00-13:00 中西區 水管破裂 臺南市中西區府前路與中華西路 路口地面破裂漏水 1999民眾通報 22.989087 120.20459159999996
186 2016/02/07 12:00-13:00 北區 其他 臺南市北區公園路128-33號 1F 牆壁有裂縫,對建築物有安全疑慮,希望有關單位可以前往檢修 1999民眾通報 22.9985701 120.20772199999999
187 2016/02/07 13:00-14:00 安南區 水管破裂 臺南市安南區長和路二段36號(仁愛之家) 斜對面5-10公尺處,電線桿編號:東高幹21右12右2右2左5右3右2 M9904CA76旁有一人孔蓋冒水 1999民眾通報 23.0664343 120.22255719999998
188 2016/02/07 13:00-14:00 大內區 水管破裂 臺南市大內區石城里13-4號 地震導致表外水管破裂,大量流水持續流出 1999民眾通報 23.1193553 120.35075710000001
189 2016/02/07 14:00-15:00 大內區 水管破裂 臺南市大內區南182鄉道30號 地震導致水表箱內轉接水管軸破裂 1999民眾通報 23.1204502 120.35852449999993
190 2016/02/07 14:00-15:00 安平區 其他 臺南市安平區建平路上228紀念公園 公園內圓盤下有很多圓球,目前掉 了好幾顆圓球,擔心圓盤會直接砸下 1999民眾通報 22.9896816 120.18255299999998
191 2016/02/07 15:00-16:00 東區 其他 臺南市東區長東街103巷 大智市場鐵皮被計程車壓著,擔心影響生計 1999民眾通報 22.9621639 120.23055799999997
192 2016/02/07 15:00-16:00 安南區 建築物倒塌 臺南市安南區惠安街111號 疑似土壤液化導致泥沙進到家裡,房屋已傾斜,地板有裂痕,住家外方的排水溝積滿泥土 1999民眾通報 23.026766 120.20729600000004
193 2016/02/07 15:00-16:00 安南區 水管破裂 臺南市安南區鎮安八街98號 路面漏水 1999民眾通報 23.0671716 120.19907420000004
194 2016/02/07 15:00-16:00 東區 停水 臺南市東區 附近因為地震,導致房屋倒塌,而東區整片多個住戶也因此無水可用,希有關單位除了設置水車供民眾領取外,還有其他可解決無水可用的住戶 1999民眾通報 22.98133 120.22242269999992
195 2016/02/07 15:00-16:00 安南區 停水 臺南市安南區溪頂里府安路四段176巷16號 唯獨此里沒有復水 1999民眾通報 23.025258 120.20699560000003
196 2016/02/07 15:00-16:00 永康區 水管破裂 臺南市永康區中央路23巷4號 路面冒水 1999民眾通報 23.0225977 120.21569479999994
197 2016/02/07 16:00-17:00 關廟區 其他 臺南市關廟區五甲路21巷11弄 有電筒位移情況 1999民眾通報 22.949923 120.32718690000002
198 2016/02/07 16:00-17:00 北區 水管破裂 臺南市北區和緯路二段187號 紅磚道整排小水柱漏水 1999民眾通報 23.0121923 120.2063746
199 2016/02/07 16:00-17:00 仁德區 其他 臺南市仁德區仁義里中清路82號 供水站水塔無水可取,也沒有自來公司人員在現場 1999民眾通報 22.9703953 120.25595670000007
200 2016/02/07 17:00-18:00 關廟區 水管破裂 臺南市關廟區五甲里大富街117號 前方管線大量漏水 1999民眾通報 22.953408 120.32784400000003
201 2016/02/07 17:00-18:00 東區 其他 臺南市東區前鋒路100號 博愛國小內英語國際村頂樓 水塔一直漏水 1999民眾通報 22.9932995 120.21311200000002
202 2016/02/07 17:00-18:00 安南區 水管破裂 臺南市安南區安通路四段119巷43號 門口水管破裂 1999民眾通報 23.030462 120.20703700000001
203 2016/02/07 18:00-19:00 下營區 路燈損壞 臺南市下營區健康路200巷167弄 大範圍路燈不亮 1999民眾通報 23.2283722 120.26781630000005
204 2016/02/07 18:00-19:00 後壁區 號誌燈損壞 臺南市後壁區菁寮國中 菁寮國中北邊往菁寮第2個紅綠燈故障 1999民眾通報 23.371307 120.332945
205 2016/02/07 19:00-20:00 永康區 其他 臺南市永康區龍橋街81號 對面水塔傾斜,民眾感到危險 1999民眾通報 23.0357343 120.26565249999999
206 2016/02/07 19:00-20:00 北區 水管破裂 臺南市北區勝利路138號 成大醫院門口路面漏水 1999民眾通報 23.0021803 120.21898669999996
207 2016/02/07 21:00-22:00 永康區 水管破裂 臺南市永康區南台街54巷41弄27號 路面漏水 1999民眾通報 23.0229261 120.22173840000005
208 2016/02/07 21:00-22:00 新化區 水管破裂 臺南市新化區中山路498號 水柱噴一人高 1999民眾通報 23.0358666 120.30326250000007
209 2016/02/07 21:00-22:00 新化區 水管破裂 臺南市新化區太平街/民生路口 路面漏水 1999民眾通報 23.0398537 120.30862750000006

  上一頁       下一頁