Skip to main content


11222-04-01-2 臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果
有關「臺中市飲用水水質抽驗檢驗結果」相關資料


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_大利松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_大利松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_大利松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_大利松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_巴拉松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_巴拉松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_巴拉松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_巴拉松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_一品松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_一品松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_一品松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_一品松 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_亞素靈 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_亞素靈 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_亞素靈 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_亞素靈 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_戴奧辛 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_戴奧辛 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_戴奧辛 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_戴奧辛 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_氟鹽 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_氟鹽 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_氟鹽 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_氟鹽 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_硝酸鹽氮 55 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_硝酸鹽氮 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_硝酸鹽氮 5 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果-簡易自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_硝酸鹽氮 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 合格、不合格_銀 1 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 飲用水水質抽驗檢驗結果- 自來水水質-項次(單位:項次) 不合格_銀 0 2024/8/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁