Skip to main content


不動產實價登錄資訊-買賣案件-八里區
1. 不動產買賣案件實價登錄資訊,包含標的位置、面積、總價等資訊。2. 本資料集為每10日更新一次。(八里區)


欄位說明 : district(鄉鎮市區);rps01(交易標的);rps02(土地區段位置建物區段門牌);rps03_area(土地移轉總面積平方公尺);rps04(都市土地使用分區);rps05(非都市土地使用分區);rps06(非都市土地使用編定);rps07_yyymmddroc(交易年月日);rps08(交易筆棟數);rps09(移轉層次);rps10(總樓層數);rps11(建物型態);rps12(主要用途);rps13(主要建材);rps14_yyymmddroc(建築完成年月);rps15_area(建物移轉總面積平方公尺);rps16_quantity(建物現況格局-房);rps17_quantity(建物現況格局-廳);rps18_quantity(建物現況格局-衛);rps19(建物現況格局-隔間);rps20(有無管理組織);rps21_amountsunitdollars(總價元);rps22_amountsunitdollars(單價元平方公尺);rps23(車位類別);rps24_area(車位移轉總面積平方公尺);rps25_amountsunitdollars(車位總價元);rps26(備註);rps27(編號);rps28_area(主建物面積);rps29_area(附屬建物面積);rps30_area(陽台面積);rps31(電梯);rps32(移轉編號)

八里區 土地 龍米段2414地號 11.16 1131101 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 600000 53763 0 0 包含公共設施保留地用地; RPWOMLQLJIJGFEF98DA 0 0 0 0076
八里區 房地(土地+建物) 新北市八里區中山路一段70號 77.5 1131020 土地1建物1車位0 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0881119 134.2 5 2 3 12700000 94635 0 0 其他增建 : 鐵鋁窗增建夾層;其他增建; RPXWMLSKJIJGFEF37DA 114.98 9.91 9.31 0115
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區中華路二段512號八樓之1 15.13 1131012 土地1建物1車位1 八層 十四層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0821116 138.32 3 2 2 9500000 68681 坡道平面 0 0 RPRQMLPJJIJGFEF38DA 78.22 2.05 10.89 0128
八里區 土地 楓林段304-1地號 39.54 1131030 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 911397 23050 0 0 政府機關標讓售; RPSOMLLLJIJGFEF08DA 0 0 0
八里區 土地 楓林段1916-22地號 3.37 都市:其他:保護區 1131015 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 30330 9000 0 0 協議價購; RPRRMLKLIIJGFEF08DA 0 0 0
八里區 土地 楓林段2089-1地號 32.97 都市:其他:道路用地 1131015 土地3建物0車位0 其他 0 0 0 0 296760 9001 0 0 協議價購; RPSRMLKLIIJGFEF18DA 0 0 0
八里區 土地 楓林段2160-1地號 0.18 都市:其他:保護區 1131015 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 1576 0 0 0 協議價購; RPTRMLKLIIJGFEF28DA 0 0 0 0164
八里區 土地 楓林段2160-1地號 0.18 都市:其他:保護區 1131015 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 1576 0 0 0 協議價購; RPURMLKLIIJGFEF38DA 0 0 0 0164
八里區 土地 楓林段2160-1地號 0.18 都市:其他:保護區 1131015 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 1576 0 0 0 協議價購; RPWRMLKLIIJGFEF58DA 0 0 0 0164
八里區 土地 楓林段2160-1地號 0.18 都市:其他:保護區 1131015 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 1576 0 0 0 協議價購; RPXRMLKLIIJGFEF68DA 0 0 0 0164
八里區 土地 楓林段2160-1地號 0.1 都市:其他:保護區 1131015 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 934 0 0 0 協議價購; RPOSMLKLIIJGFEF87DA 0 0 0
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區賢一街1號 110.02 1130929 土地1建物1車位1 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1130827 265.75 3 2 4 32000000 120414 一樓平面 0 0 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPUNMLLLJIJGFEF28EA 238.92 0 25.5
八里區 土地 下罟段1608地號 900.75 1130905 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 51100000 56731 0 0 未登記建物; RPRNMLPLIIJGFEF18DA 0 0 0
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區賢一街3之1號 107.62 1130803 土地1建物1車位1 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1130827 260.32 3 2 4 28360000 108943 一樓平面 0 0 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPVNMLLLJIJGFEF38EA 233.85 0 25.17
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區龍形五街23號六樓 24.85 1130809 土地1建物1車位1 六層 十六層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820607 197.57 4 2 2 15600000 78959 坡道平面 0 0 RPSNMLKLJIJGFEF97EA 142.57 3.1 16.16
八里區 土地 中山段1142地號 9.27 都市:其他:道路用地 1120710 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 633345 68322 0 0 包含公共設施保留地用地; RPWNMLTLIIJGFEF09DA 0 0 0
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區賢一街5之1號 109.28 1110714 土地1建物1車位1 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1130827 263.81 3 2 4 22800000 86426 一樓平面 0 0 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPXNMLLLJIJGFEF58EA 236.99 0 25.5
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區賢一街3之2號 110.02 1110407 土地1建物1車位1 四層 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1130827 265.77 3 2 4 26000000 97829 一樓平面 0 0 預售屋、或土地及建物分件登記案件; RPWNMLLLJIJGFEF48EA 238.72 0 25.72
八里區 房地(土地+建物) 新北市八里區龍米路一段213之3號三樓 22.79 1131113 土地1建物1車位0 三層 九層 華廈(10層含以下有電梯) 辦公用 鋼筋混凝土造 1130826 137.35 0 0 0 10060000 73244 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPQRMLRLJIJGFEF78DA 84.89 0 8.9
八里區 房地(土地+建物) 新北市八里區龍米路一段211之2號二樓 9.31 1131113 土地1建物1車位0 二層 九層 華廈(10層含以下有電梯) 辦公用 鋼筋混凝土造 1130826 55.76 0 0 0 4220000 75681 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPRRMLRLJIJGFEF88DA 31.7 0 6.39
八里區 土地 長坑段806-1地號 15.83 都市:其他:保護區 1131113 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 215605 13620 0 0 政府機關標讓售; RPPNMLKMJIJGFEF67DA 0 0 0
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區頂寮二街71號九樓 49.21 1131119 土地1建物2車位2 九層 九層 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0841002 280.87 4 2 2 18500000 65867 坡道平面 103.66 0 陽臺外推;頂樓加蓋;其他增建; RPOOMLPLJIJGFEF08DA 161.08 2.03 14.1
八里區 房地(土地+建物) 新北市八里區龍米路一段243號十樓 11.78 1131118 土地1建物1車位0 十層 十二層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880908 95.32 3 2 2 8500000 89173 0 0 RPPNMLOJKIJGFEF97EA 70.81 0 8.22 0091
八里區 房地(土地+建物)+車位 新北市八里區龍米路一段200號二十三樓之4 6.11 1131107 土地1建物1車位1 二十三層 二十六層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0941205 83.67 1 1 1 7750000 92626 坡道機械 10.18 0 陽臺外推; RPPNMLPJKIJGFEF08EA 39.85 0 10.22
八里區 土地 楓櫃段334地號 109.23 1131118 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 1321600 12099 0 0 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; RPSNMLQJKIJGFEF48EA 0 0 0
八里區 土地 楓林段1916-23地號 16.84 都市:其他:道路用地 1131014 土地10建物0車位0 其他 0 0 0 0 151593 9002 0 0 協議價購; RPRNMLKLIIJGFEF67DA 0 0 0 0105
八里區 土地 楓林段2087-1地號 38.59 都市:其他:道路用地 1131014 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 347310 9000 0 0 協議價購; RPSNMLKLIIJGFEF77DA 0 0 0 0106
八里區 土地 楓林段2087-1地號 9.65 都市:其他:道路用地 1131014 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 86828 8998 0 0 協議價購; RPTNMLKLIIJGFEF87DA 0 0 0 0106
八里區 土地 楓林段2087-1地號 9.65 都市:其他:道路用地 1131014 土地2建物0車位0 其他 0 0 0 0 86828 8998 0 0 協議價購; RPUNMLKLIIJGFEF97DA 0 0 0 0106
八里區 土地 楓林段2234-1地號 0.57 都市:其他:道路用地 1131014 土地1建物0車位0 其他 0 0 0 0 5099 0 0 0 協議價購; RPVNMLKLIIJGFEF08DA 0 0 0 0109

  上一頁       下一頁