Skip to main content


102年花蓮縣政府各單位會計公款補助金補助團體私人季報表(第2季)
花蓮縣政府


欄位說明 : 工作計畫名稱及預算數(僅列補助團體私人預算金額);補助事項或用途;補助對象(團體全銜或私人姓名);核准日期;補助計畫案總經費及分攤情形-本機關補助金額;補助計畫案總經費及分攤情形-他機關補助金額;補助計畫案總經費及分攤情形-團體或私人自付金額;補助計畫案總經費及分攤情形-合計;截至本季累計 撥款金額;分攤補助款機關名稱及金額 (請逐一填列);有無涉及財物或勞務採購;處理方式(如未涉及採購則毋須填列如採公開招標請填列得標廠商);是否為除外規定之民間團體-是;是否為除外規定之民間團體-否;

社政業務-兒童少年福利228426000元 高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫第1次款 社團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會 102/04/03 10,200 10,200 10,200 V
高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫第2次款 社團法人花蓮縣大比大家庭關懷協會 102/06/24 10,200 10,200 10,200 V
「兒少保護暨司法轉向少年追蹤輔導服務」第1季經費 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會花蓮分事務所 102/06/03 74,800 74,800 74,800 V
「兒少保護暨司法轉向少年追蹤輔導服務」第1季經費 財團法人天主教善牧社會福利基金會附設兒童之家 102/06/06 8,785 8,785 8,785 V
「涉入家事事件之兒少出庭服務方案」第1季經費 社團法人花蓮縣兒童暨家庭關懷協會 102/06/11 64,000 64,000 64,000 V
發展遲緩兒童到宅療育服務費 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 102/01/21 16,000 16,000 16,000
(12/17-12/31)125人發展遲緩兒童早期療育交通費 潘李旼宸等125人 102/01/25 54,360 54,360 54,360
弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助10201-03 林永琮等3案共計593人 102/01/30- 102/03/28 1,667,700 1,667,700 1,667,700
兒童及少年生活扶助10201-03 許皓宇等4案共計8420人 102/01/30- 102/03/28 17,680,700 17,680,700 17,680,700
弱勢兒少醫療補助 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院(楊○華之女) 102/02/08 57,827 57,827 57,827
弱勢兒少醫療補助 行政院衛生署花蓮醫院 102/01/21 2,310 2,310 2,310
弱勢兒少醫療補助 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 102/03/20 3,900 3,900 3,900
弱勢兒少醫療補助 孫嫚璟等3案共計3人 102/01/30- 102/03/18 34,507 34,507 34,507
弱勢兒少醫療補助 佛教慈濟綜合醫院 102/02/25 151,022 151,022 151,022
弱勢兒少醫療補助 行政院國軍退除役官兵輔導委員會玉里榮民醫院 102/02/26 328 328 328
保護個案健保費 林俊琦 102/02/23 1,318 1,318 1,318
父母未就業育兒津貼費用10110-10202 朱泰和等5122人 102/02/27- 102/03/28 14,025,788 14,025,788 14,025,788
保母托育管理與托育費用補助10201-02 林洲各等共2案計729人 102/02/27- 102/03/28 2,061,000 2,061,000 2,061,000
收回自付安置費10201 吳聖雄繳回 102/03/07 15,000 15,000 15,000
第1季少年寄養安置就學教育費 財團法人基督教芥菜種會附設花蓮縣私立少年之家 102/03/18 12,123 12,123 12,123
發展遲緩兒童到宅療育服務費 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 102/05/01 96,000 96,000 96,000
發展遲緩兒童早期療育交通費 陳承佑等159人 102/04/30 330,280 330,280 330,280
發展遲緩兒童到宅療育服務費 中華民國發展遲緩兒童早期療育協會 102/05/01 189,600 189,600 189,600
弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助10204-06 莊嘉祥等3案共計582人等 102/04/29- 102/06/27 1,618,500 1,618,500 1,618,500
兒童及少年生活扶助10204-06 許皓宇等4案共計10499人 102/04/29- 102/06/27 18,166,700 18,166,700 18,166,700
收回兒童及少年生活扶助 游俊傑等2案共計4人 102/04/17- 102/06/14 14,700 14,700 14,700
弱勢兒少醫療補助 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院等6案共計6人 102/04/03 97,482 97,482 97,482
弱勢兒少醫療補助 佛教慈濟綜合醫院等2案共計2人 102/05/01- 102/06/11 34,705 34,705 34,705
弱勢兒少醫療補助 潘信槙 102/05/22 34,799 34,799 34,799
弱勢兒少醫療補助 宋威鯨 102/04/09 7,700 7,700 7,700

  上一頁       下一頁