Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
每月產制公司設立登記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期 更新日為每月14日


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

210 53908278 樺品開發實業有限公司 高雄市鼓山區華榮路201號9樓之6 林泰盛 3000000 1020312
211 53908283 海寶歐那實業有限公司 高雄市鹽埕區五福四路222號 薛賢彰 1500000 1020312
212 53908299 弋軒企業有限公司 高雄市鳳山區新國街18號6樓 王弋軒 1000000 1020312
213 53908306 嘉宬紙業有限公司 高雄市左營區華夏路1767號11樓之2 邱俊傑 180000 1020312
214 53908312 寰立投資有限公司 高雄市鳳山區中崙一路496巷33號1樓 孫文軍 7000000 1020312
215 53908328 永冠生技有限公司 高雄市三民區民族一路446之5號26樓 黃帝龍 1000000 1020312
216 53908333 鑫展企業有限公司 高雄市左營區太華街60號11樓之1 陳麗羽 2000000 1020312
217 53908349 真觀地產開發股份有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號11樓之1 張富祥 25000000 1020312
218 53908354 微笑通信有限公司 高雄市岡山區岡山路276號1樓 吳幸燕 1000000 1020312
219 53908360 旭珅有限公司 高雄市鳳山區五甲三路157巷9弄6號 包御呈 1000000 1020312
220 53908376 采優創意有限公司 高雄市左營區富民路277號19樓之1 林慎雯 1000000 1020312
221 53908397 艾爾納企業有限公司 高雄市左營區南屏路390號1樓 林貴春 450000 1020312
222 53908404 里艾國際貿易有限公司 高雄市苓雅區三多二路171號4樓之2 游浩威 300000 1020314
223 53908410 新德礦企業有限公司 高雄市三民區民族一路213號 洪廷耀 500000 1020312
224 53908426 協力大興業有限公司 高雄市岡山區大智街87號1樓 馮柏樹 3000000 1020312
225 53908431 川騰貿易有限公司 高雄市鳳山區大同街7號1樓 張簡宜婷 300000 1020313
226 53908452 星瑜育樂有限公司 高雄市三民區建興路391號3樓 李麗琴 1000000 1020314
227 53908468 大發照明企業有限公司 高雄市三民區旅順街22號1樓 李瑞發 1000000 1020314
228 53908474 冠金投資有限公司 高雄市鳥松區大昌路大德巷1號 呂碧瑞 200000 1020314
229 53908489 奕冠企業有限公司 高雄市左營區東門路43號 張志宏 2000000 1020313
230 53908495 聖閎捷投資股份有限公司 高雄市岡山區協德街90號2樓 楊明瞭 10000000 1020313
231 53908501 神州能源有限公司 高雄市美濃區五福街51號1樓 李國維 3000000 1020313
232 53908517 展鋒企業有限公司 高雄市三民區水源路80之8號1樓 吳鳳英 1000000 1020313
233 53908523 吉野投資有限公司 高雄市鳥松區大昌路大德巷1號 呂碧瑞 200000 1020313
234 53908538 尚紘建設有限公司 高雄市左營區崇德路31號2樓 陳安正 25000000 1020313
235 53908559 全球自動化有限公司 高雄市鳳山區南昌街21巷15號1樓 胡恩魁 1000000 1020313
236 53908565 鉅儀股份有限公司 高雄市前金區七賢二路389號11樓 宋倍甄 6000000 1020313
237 53908571 聖聆影音科技股份有限公司 高雄市左營區新莊一路177號1樓 盧簡文 6000000 1020314
238 53908586 永錄生物科技有限公司 高雄市美濃區自強街1段421號1樓 朱俊光 100000 1020313
239 53908592 永昇菸酒有限公司 高雄市大樹區久堂路城隍巷7之13號4樓 黃證諺 3000000 1020313

  上一頁       下一頁