Skip to main content


小型企業創新研發計畫(SBIR)核定補助名單
經濟部為鼓勵國內中小企業加強技術創新的研發,特依據「經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法」推動「小型企業創新研發計畫(SBIR)」,帶動中小企業創新研發活動,協助國內中小企業知識布局,以加速提升我國中小企業之產業競爭力。 為提供各界相關機構及業者瞭解計畫補助情形及成果,並配合推動政府資料開放,經濟部中小企業處開放「小型企業創新研發計畫(SBIR)」資料集,提供核定補助計畫之研發階段、廠商名稱、計畫名稱、核定日期、計畫總經費、計畫補助款、計畫自籌款等資訊,歡迎各界下載參考與應用。


欄位說明 : 獎補助事項;獎補助對象類別;統一編號;獎補助對象;獎補助對象所在縣市別代碼;獎補助對象所在直轄市或縣市名稱;核准日期;補助日期;補助金額(元);補助計畫法源依據;補助對象是否為《產業創新條例》第70條第2項違反環境保護與勞工或食品安全衛生等相關法律且情節重大應追回違法期間內依條例申請所獲得之獎補助;其違法事由及獎補助追回進度等

禧月妃B2C價值共創平台計畫 法人 42924672 維鉅創新應用有限公司 10021 臺南市 20190521 - 600000 產業創新條例
彩色視界仿真模擬互動平台 法人 69359381 靚陽國際有限公司 65000 新北市 20190521 - 600000 產業創新條例
全國首創「互動式長照機構搜尋引擎」計畫 法人 50912538 第一長照平台股份有限公司 68000 桃園市 20190723 - 700000 產業創新條例
跨境電商平台Amazon營運培訓模擬系統之建置標準流程計畫 法人 12917317 展貿科技有限公司 65000 新北市 20190723 - 500000 產業創新條例
滑雪教學課程線上選課系統 法人 82802838 愛滑雪股份有限公司 63000 臺北市 20190827 - 600000 產業創新條例
整合KOL資源整合與電商微代理平台開發研發計畫 法人 53603640 金嘉隆企業有限公司 10021 臺南市 20190827 - 600000 產業創新條例
智慧型電動機車共享服務平台建置計畫 法人 55850693 夠酷比股份有限公司 63000 臺北市 20190827 - 800000 產業創新條例
道路缺失智慧辨識管理及服務系統開發計畫 法人 42708766 億增營造有限公司 65000 新北市 20190827 - 700000 產業創新條例
可編輯之投影式動態緊急指向服務創新計畫 法人 27494081 日明科技有限公司 65000 新北市 20190827 - 500000 產業創新條例
整個城市都是收發室 - 一鍵隨選代收、寄放服務 法人 82907663 放這邊自己拿有限公司 63000 臺北市 20190827 - 500000 產業創新條例
視覺化資料倉儲系統處理分析工具設計 法人 54048570 廣晉軟體股份有限公司 68000 桃園市 20190827 - 600000 產業創新條例
1515以物易物 法人 24337383 八方之光整合行銷股份有限公司 63000 臺北市 20190827 - 400000 產業創新條例
中小企業數位廣告投放之智能管理平台創新服務研發 法人 42639451 酷訊搜索股份有限公司 63000 臺北市 20190827 - 1800000 產業創新條例
iGO+雲端機車維修業虛實整合行銷暨客戶經營管理服務平台開發計畫 法人 89266805 東浥科技股份有限公司 64000 高雄市 20190827 - 1500000 產業創新條例
皇冠多點式虛擬共乘站O2O整合創新應用服務 法人 53559433 皇冠大車隊企業股份有限公司 63000 臺北市 20190917 - 800000 產業創新條例
移動式適地化服務(locational based)智慧廣告投放平台系統開發-於公共運輸載具之應用 法人 42638684 酷好股份有限公司 63000 臺北市 20190917 - 600000 產業創新條例
太陽能理財效益追蹤暨再生能源憑證媒合服務創新計畫 法人 66625054 宏威環球事業股份有限公司 65000 新北市 20191016 - 900000 產業創新條例
整合線上活動預訂平台之聯合核銷App系統 法人 46226109 王樣活動開發整合行銷股份有限公司 65000 新北市 20191016 - 600000 產業創新條例
水洗管家2.0智慧升級一條龍管理創新服務 法人 15136700 合隆毛廠股份有限公司 63000 臺北市 20191016 - 1200000 產業創新條例
金流百科:民選公職、公民投票金流互動查詢平台開發計畫 法人 54648384 沃草有限公司 63000 臺北市 20191115 - 800000 產業創新條例
智慧廁間物聯服務e化平台 法人 24210110 信實保全股份有限公司 10004 新竹縣 20191115 - 500000 產業創新條例
臺灣好茶O2O創新國際市場推廣平臺先期研究計畫 法人 27601907 前程文化事業股份有限公司 65000 新北市 20191115 - 900000 產業創新條例
天加茶滋味 法人 24479039 雲灣資訊有限公司 63000 臺北市 20191115 - 800000 產業創新條例
Apocok藝術商務及拍賣推廣平台研發計畫 法人 24728277 亞德資訊有限公司 65000 新北市 20191213 - 440000 產業創新條例
智慧型機械手臂工作站技術研發聯盟 法人 12304443 和椿科技股份有限公司、久洋機械股份有限公司、金爪機械工業股份有限公司、裕銘機械有限公司、詮偉五金股份有限公司、勵德自動化有限公司 63000 臺北市 20190227 - 9000000 產業創新條例
智慧無線刀具管理系統整合計畫 法人 22924999 益鋌企業有限公司、吉輔企業有限公司、可展機械股份有限公司 10019 臺中市 20190227 - 2500000 產業創新條例
金屬精細線連續退火設備開發 法人 23075333 芫銘自動化機械有限公司、里特材料科技股份有限公司、仲鈜科技股份有限公司 68000 桃園市 20190521 - 3500000 產業創新條例
高效能醫療電動輔具動力系統模組開發 法人 16764565 中廣電動車有限公司、路昌工業股份有限公司、大亞電線電纜股份有限公司 65000 新北市 20190624 - 2400000 產業創新條例

  上一頁       下一頁