Skip to main content


109年臺南市公司登記清冊
本資料集公司登記每月異動資料。


欄位說明 : 統一編號;公司名稱;縣市別代碼;地址-行政區域代碼;地址-村里;地址-街路門牌;核准設立日期

97413386 宏宸塑膠有限公司 67000 67000270 太子里 太子路86巷6號 20201012
06500185 益銓股份有限公司 67000 67000350 城南里 城西街2段172巷46號 20201013
16730968 大宇環保科技股份有限公司 67000 67000340 育德路221巷46號1樓 20201013
16883437 忠信投資股份有限公司 67000 67000320 東光里 東光路1段126巷7號2樓 20201013
22002452 臺南市肉品市場股份有限公司 67000 67000190 昌隆里 東勢寮1之8號 20201013
22802270 昇泰塑膠股份有限公司 67000 67000310 尚頂里 中正南路349巷90號 20201013
23070457 展盛鋁業股份有限公司 67000 67000270 仁愛里 大同路三段110號 20201013
24351841 樂斯緹國際商貿股份有限公司 67000 67000320 泉南里 府連路355號1樓 20201013
24902710 采藝影像創意有限公司 67000 67000310 三合里 南工街247巷82號1樓 20201013
24904956 誠輝投資股份有限公司 67000 67000190 南關里 木柵港西路13號 20201013
24923594 超麥股份有限公司 67000 67000310 尚頂里 南台街8號2樓 20201013
27880289 台灣緊固件檢測股份有限公司 67000 67000320 大同路2段615號19樓 20201013
28734454 霆宇國際有限公司 67000 67000350 安和路四段533巷37弄19號1樓 20201013
28752543 兆鎰保險經紀人股份有限公司 67000 67000360 健康路三段36號1樓 20201013
29088671 美德國際生物科技股份有限公司 67000 67000270 太子里 太子路452號 20201013
42903846 禾米金屬有限公司 67000 67000010 興業里 新進路236號 20201013
42924363 綺鎰貿易有限公司 67000 67000370 民權路四段146號一樓 20201013
45896426 莆井企業有限公司 67000 67000310 西勢里 西勢路199巷56號 20201013
53314894 安鉑有限公司 67000 67000340 北園街8巷26號18樓之8 20201013
54084907 藍田開發建設有限公司 67000 67000320 和平里 仁和路47-2號1樓 20201013
54229349 永漢股份有限公司 67000 67000350 鹽田里 本田路二段518號2樓 20201013
54236876 愛地球生物科技有限公司 67000 67000310 尚頂路5號 20201013
54567848 博斯太陽能股份有限公司 67000 67000360 慶平路571號16樓 20201013
54574088 禾田投資有限公司 67000 67000320 裕聖里 裕信六街18號5樓 20201013
54578514 御利事業有限公司 67000 67000320 光華街81號1樓 20201013
64595800 得安營造工程有限公司 67000 67000350 十二佃路146巷82弄21號1樓 20201013
64996100 富喬營造有限公司 67000 67000110 石城里 石子瀨113號1樓 20201013
69300241 南泰實業股份有限公司 67000 67000310 王行里 環工路2號 20201013
69923129 君和實業股份有限公司 67000 67000310 東橋里 中山南路365巷3-1號 20201013
82888125 聖嵐生命禮儀有限公司 67000 67000350 公塭里 安興街181巷107弄22之2號2樓 20201013

  上一頁       下一頁