Skip to main content


臺北市社福人口分佈情形
提供中低收、低收及身障人口分佈情形資料


欄位說明 : 序號;行政區;性別;出生日期

210 松山區 63000010 F 440530
211 松山區 63000010 M 1011116
212 松山區 63000010 F 761116
213 松山區 63000010 F 1051120
214 松山區 63000010 M 780501
215 松山區 63000010 M 480501
216 松山區 63000010 F 510323
217 松山區 63000010 M 840519
218 松山區 63000010 F 320215
219 松山區 63000010 M 930706
220 松山區 63000010 M 1000725
221 松山區 63000010 F 640527
222 松山區 63000010 M 470327
223 松山區 63000010 F 590709
224 松山區 63000010 F 930224
225 松山區 63000010 F 540316
226 松山區 63000010 F 680325
227 松山區 63000010 M 500516
228 松山區 63000010 F 950714
229 松山區 63000010 M 910929
230 松山區 63000010 F 550211
231 松山區 63000010 M 940313
232 松山區 63000010 F 680101
233 松山區 63000010 M 1000225
234 松山區 63000010 M 1040719
235 松山區 63000010 F 981028
236 松山區 63000010 M 430320
237 松山區 63000010 F 540314
238 松山區 63000010 M 490324
239 松山區 63000010 F 1040721

  上一頁       下一頁