Skip to main content


第11屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-第11屆立法委員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;累計超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;累計超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日金融機構帳戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;結算日期;申報日期;更正日期

240 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121004 匿名捐贈 黃筱惠 5000.00 0.00 現金 1121004 金錢
241 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121004 個人捐贈收入 黃瑞宮 G10******* 50000.00 0.00 現金 1121004 金錢 花蓮縣吉安鄉**** 0928*****
242 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121007 個人捐贈收入 李志鵬 E12******* 24190.00 0.00 匯款 1121007 金錢 臺東縣臺東市****
243 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121008 個人捐贈收入 李志鵬 E12******* 24190.00 0.00 匯款 1121008 金錢 臺東縣臺東市****
244 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121026 人民團體捐贈收入 台灣綠色立委聯盟 0990214954 300000.00 0.00 匯款 1121026 金錢 新北市樹林區**** 02-2*****
245 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121102 營利事業捐贈收入 黃金海育樂事業股份有限公司 84920190 100000.00 0.00 匯款 1121102 已返還 金錢 臺北市大同區****
246 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121102 個人捐贈收入 鄧英男 A10******* 100000.00 0.00 匯款 1121102 金錢 臺北市大同區****
247 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121102 個人捐贈收入 林志勳 A12******* 20000.00 0.00 匯款 1121102 金錢 新北市新店區****
248 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121103 個人捐贈收入 林建良 A13******* 120000.00 0.00 匯款 1121103 已返還 金錢 台北市松山區****
249 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121106 個人捐贈收入 廖鋒諭 10000.00 0.00 匯款 1121106 金錢 彰化縣員林市****
250 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121106 個人捐贈收入 柳榮貴 V10******* 5000.00 0.00 匯款 1121106 金錢 臺東縣臺東市****
251 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121108 個人捐贈收入 陳麗鍾 F22******* 100000.00 0.00 現金 1121108 金錢 臺北市南港區****
252 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121111 個人捐贈收入 邱小宴 S22******* 50000.00 0.00 匯款 1121111 金錢 臺東縣長濱鄉****
253 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121113 匿名捐贈 陳炯橦 10000.00 0.00 匯款 1121113 金錢
254 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121113 匿名捐贈 鄭佩宜 10000.00 0.00 匯款 1121113 金錢
255 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121113 個人捐贈收入 林水永 P10******* 100000.00 0.00 匯款 1121113 金錢 臺北市松山區****
256 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121115 營利事業捐贈收入 弘邦不動產仲介經紀有限公司 83473715 20000.00 0.00 匯款 1121115 金錢 臺東縣臺東市****
257 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121115 個人捐贈收入 蔡煌瑯 M12******* 100000.00 0.00 匯款 1121115 金錢 南投縣埔里鎮****
258 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121116 匿名捐贈 翁啟勝 6600.00 0.00 現金 1121116 金錢
259 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121116 個人捐贈收入 黃正安 R10******* 100000.00 0.00 匯款 1121116 金錢 臺南市北區大****
260 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121122 匿名捐贈 林麗玉 5000.00 0.00 現金 1121122 金錢
261 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121122 匿名捐贈 匿名 5000.00 0.00 現金 1121122 金錢
262 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121122 匿名捐贈 1121122 10000.00 0.00 匯款 1121122 金錢
263 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121122 營利事業捐贈收入 形象管理顧問股份有限公司 90080139 100000.00 0.00 現金 1121122 金錢 花蓮縣花蓮市****
264 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121122 個人捐贈收入 趙慕農 R12******* 10000.00 0.00 匯款 1121122 金錢 臺東縣臺東市****
265 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121123 個人捐贈收入 賴秋霖 20000.00 0.00 匯款 1121123 金錢 台東市中興路****
266 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121123 營利事業捐贈收入 新發航運股份有限公司 79254105 100000.00 0.00 匯款 1121123 已返還 金錢 臺東縣臺東市****
267 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121127 個人捐贈收入 邵素貞 F20******* 1000.00 0.00 匯款 1121127 金錢 桃園市新屋區****
268 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121127 個人捐贈收入 吳正雄 U10******* 10000.00 0.00 匯款 1121127 金錢 花蓮縣玉里鎮****
269 賴坤成 113年立法委員選舉 首次申報 1121129 個人捐贈收入 林良貞 T22******* 20000.00 0.00 匯款 1121129 金錢 新北市永和區****

  上一頁       下一頁