Skip to main content


111年縣(市)議員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)
監察院政治獻金公開查閱平臺選舉查詢-111年縣(市)議員選舉政治獻金會計報告書(首次申報)


欄位說明 : 序號;擬參選人/政黨;選舉名稱;申報序號/年度;交易日期;收支科目;捐贈者/支出對象;身分證/統一編號;收入金額;支出金額;捐贈方式;存入專戶日期;返還/繳庫;支出用途;金錢類;地址;聯絡電話;應揭露之支出對象;支出對象之內部人員姓名;支出對象之內部人員職稱;政黨之內部人員姓名;政黨之內部人員職稱;關係;更正註記;資料更正日期;擬參選人;申報序號;個人捐贈收入;營利事業捐贈收入;政黨捐贈收入;人民團體捐贈收入;匿名捐贈收入;其他收入;收入小計;累計超過三萬元之收入總額;金錢收入總額;非金錢收入總額;人事費用支出;宣傳支出;租用宣傳車輛支出;租用競選辦事處支出;集會支出;交通旅運支出;雜支支出;返還捐贈支出;繳庫支出;公共關係費用支出;支出小計;累計超過三萬元之支出總額;金錢支出總額;非金錢支出總額;結算日金融機構帳戶存款餘額;(加)購買金錢以外之財產;(減)變賣金錢以外之財產;餘額;收支結存內金錢餘額;金錢以外之財產;會計師事務所全名;會計師姓名;結算日期;申報日期;更正日期

240 林雪峰 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110825 匿名捐贈 匿名 6600.00 0.00 現金 1110825 金錢
241 林雪峰 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110906 個人捐贈收入 蔡承憲 R12******* 8888.00 0.00 匯款 1110906 金錢 嘉義市西區玉****
242 林雪峰 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1111007 個人捐贈收入 蔡承憲 R12******* 1000.00 0.00 匯款 1111007 金錢 嘉義市西區玉****
243 林雪峰 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1111020 個人捐贈收入 董燕輝 Q12******* 5000.00 0.00 匯款 1111020 金錢 嘉義市西區福**** 0939*****
244 林雪峰 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1111123 個人捐贈收入 陳志珍 V22******* 8000.00 0.00 匯款 1111123 金錢 嘉義市東區興**** 0919*****
245 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110704 個人捐贈收入 余品潔 I20******* 600.00 0.00 現金 金錢 嘉義市西區志**** 0927*****
246 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110705 匿名捐贈 僅有姓名林明宏,無其他資料 3000.00 0.00 匯款 1110705 金錢
247 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110705 個人捐贈收入 劉正達 P12******* 30000.00 0.00 匯款 1110705 金錢 臺中市南區南**** 0923*****
248 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110705 個人捐贈收入 陳柏龍 Q12******* 600.00 0.00 匯款 1110705 金錢 嘉義縣民雄鄉**** 0921*****
249 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110705 個人捐贈收入 邱淑鈴 Q22******* 150.00 0.00 匯款 1110705 金錢 嘉義縣竹崎鄉**** 0932*****
250 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110706 匿名捐贈 匿名1 3000.00 0.00 匯款 1110706 金錢
251 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110706 個人捐贈收入 黃晧芸 I20******* 500.00 0.00 匯款 1110706 金錢 嘉義市西區蘭**** 0926*****
252 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110706 個人捐贈收入 吳宗恩 N12******* 1500.00 0.00 匯款 1110706 金錢 臺北市中山區**** 0932*****
253 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110706 個人捐贈收入 林嘉雄 Q12******* 1500.00 0.00 匯款 1110706 金錢 嘉義市東區忠**** 0956*****
254 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110706 個人捐贈收入 吳東燦 R12******* 300.00 0.00 匯款 1110706 金錢 臺南市麻豆區**** 0966*****
255 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110706 個人捐贈收入 楊哲豪 S12******* 20000.00 0.00 匯款 1110706 金錢 高雄市路竹區**** 0919*****
256 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110706 個人捐贈收入 陳莞韻 S22******* 600.00 0.00 匯款 1110706 金錢 臺南市善化區**** 0981*****
257 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110707 個人捐贈收入 林慧琪 I20******* 450.00 0.00 匯款 1110707 金錢 嘉義市西區八**** 0922*****
258 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110707 個人捐贈收入 黃巧瑩 I20******* 600.00 0.00 匯款 1110707 金錢 嘉義市西區蘭**** 0978*****
259 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110707 個人捐贈收入 范欽章 Q12******* 3000.00 0.00 匯款 1110707 金錢 嘉義市東區博**** 0931*****
260 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110708 匿名捐贈 僅有姓名葉耀文,無其他資料 5000.00 0.00 匯款 1110708 金錢
261 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110709 個人捐贈收入 許閎皙 I10******* 300.00 0.00 匯款 1110709 金錢 嘉義市西區北**** 0911*****
262 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110709 個人捐贈收入 劉秉琪 Q22******* 150.00 0.00 匯款 1110709 金錢 嘉義市東區忠**** 0975*****
263 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110709 個人捐贈收入 張芷菱 Q22******* 1500.00 0.00 匯款 1110709 金錢 嘉義市東區忠**** 0905*****
264 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110710 個人捐贈收入 黃致仰 Q12******* 6000.00 0.00 匯款 1110710 金錢 臺中市太平區**** 0963*****
265 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110711 個人捐贈收入 陳義安 I10******* 600.00 0.00 匯款 1110711 金錢 嘉義市西區垂**** 0911*****
266 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110712 匿名捐贈 僅有姓名張議平,無其他資料 10000.00 0.00 匯款 1110712 金錢
267 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110713 個人捐贈收入 蔡承勳 I10******* 300.00 0.00 匯款 1110713 金錢 嘉義縣中埔鄉**** 0919*****
268 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110716 匿名捐贈 匿名80753 3000.00 0.00 匯款 1110716 金錢
269 林瑞霞 111年嘉義市議員選舉 首次申報 1110716 個人捐贈收入 闕光輝 F12******* 600.00 0.00 匯款 1110716 金錢 新北市永和區**** 0933*****

  上一頁       下一頁