Skip to main content


PM2.5化學成分監測數據
環境部板橋、忠明、斗六、嘉義、小港及花蓮站,每9天1次PM2.5化學成分監測數據。


欄位說明 : site(測站);year(年度);month(月份);na_ion_value(鈉離子);k_ion_value(鉀離子);mg_ion_value(鎂離子);ca_ion_value(鈣離子);so4_ion_value(硫酸根離子);nh4_ion_value(銨根離子);no3_ion_value(硝酸根離子);cl_ion_value(氯離子);oc_value(有機碳);ec_value(元素碳);pm2.5_mass_concentration_value(細懸浮微粒);al_value(鋁);fe_value(鐵);na_value(鈉);mg_value(鎂);k_value(鉀);ca_value(鈣);sr_value(鍶);ba_value(鋇);ti_value(鈦);mn_value(錳);co_value(鈷);ni_value(鎳);cu_value(銅);zn_value(鋅);mo_value(鉬);cd_value(鎘);sn_value(錫);sb_value(銻);tl_value(鉈);pb_value(鉛);v_value(釩);cr_value(鉻);as_value(砷);y_value(釔);se_value(硒);zr_value(鋯);ge_value(鍺);rb_value(銣);cs_value(銫);ga_value(鎵);la_value(鑭);ce_value(鈰);pr_value(鐠);nd_value(釹);sm_value(釤);eu_value(銪);gd_value(釓);tb_value(鋱);dy_value(鏑);ho_value(鈥);er_value(鉺);tm_value(銩);yb_value(鐿);lu_value(鎦);hf_value(鉿);u_value(鈾)

DL 2017 10 0.34 0.54 0.06 0.06 5.71 2.81 5.19 0.33 6.02 0.94 30 0.061712 0.094763 0.252934 0.062109 0.218741 0.058956 0.001564 0.003095 0.004824 0.00522 0.000082 0.002357 0.005027 0.026206 0.000347 0.000199 0.000897 0.00068 0.000039 0.006639 0.004404 0.00294 0.000687 0.000017 0.000942 0.00031 0.000054 0.000349 0.000035 0.00018 0.000073 0.000073 0.000027
DL 2017 09 0.13 0.14 0.01 0.04 6.25 2.78 1.89 0.11 4.76 0.98 23 0.084458 0.109127 0.185076 0.042823 0.18621 0.082667 0.00072 0.003397 0.005021 0.005817 0.000137 0.005025 0.003926 0.03949 0.000674 0.000283 0.002504 0.000846 0.000037 0.008743 0.010037 0.003435 0.002985 0.000023 0.001271 0.000451 0.000067 0.000456 0.000027 0.000223 0.000092 0.000082 0.000033
DL 2017 08 0.21 0.04 0.03 0.04 4.24 1.59 1.13 0.16 2.69 0.78 15 0.075491 0.085687 0.310763 0.068524 0.093168 0.102331 0.00076 0.002644 0.005969 0.004255 0.000097 0.004509 0.003563 0.016388 0.000367 0.0001 0.001804 0.00042 0.000015 0.003258 0.006825 0.003214 0.000562 0.000016 0.00057 0.000388 0.00003 0.0003 0.000011 0.000176 0.000068 0.000078 0.000033
DL 2017 07 0.08 0.07 0.01 0.04 3.56 1.41 0.86 0.12 3.32 0.8 15 0.079873 0.085485 0.127283 0.028216 0.122334 0.07853 0.00062 0.003155 0.006042 0.003929 0.000117 0.003508 0.002993 0.019249 0.000459 0.000173 0.001422 0.000422 0.000017 0.003805 0.004968 0.003506 0.000578 0.000033 0.000731 0.000586 0.000045 0.000263 0.000017 0.000205 0.000067 0.000073 0.00003
DL 2017 06 0.13 0.06 0.02 0.03 2.13 0.77 0.47 0.09 2.84 0.45 10 0.023038 0.063808 0.186108 0.018839 0.121171 0.090144 0.000436 0.001443 0.004976 0.002655 0.000059 0.001598 0.001783 0.012784 0.000569 0.000066 0.000894 0.000232 0.000005 0.002207 0.003117 0.003361 0.000487 0.000016 0.000389 0.000214 0.000022 0.000184 0.000009 0.000107 0.00004 0.000044 0.000019
DL 2017 05 0.14 0.14 0.04 0.05 4.76 2.98 4.07 0.4 4.42 0.92 24 0.094058 0.123934 0.178322 0.03934 0.241625 0.054612 0.001424 0.006192 0.008162 0.005561 0.000115 0.002797 0.004995 0.027763 0.000541 0.00029 0.003847 0.000769 0.000028 0.006999 0.004906 0.002149 0.000791 0.00003 0.000754 0.000522 0.000064 0.000434 0.000028 0.000313 0.00009 0.000115 0.000047
DL 2017 04 0.15 0.17 0.1 0.05 8.58 5.84 13.03 0.8 6.1 1.57 46 0.068532 0.162586 0.233868 0.030827 0.211848 0.067128 0.000872 0.00365 0.008168 0.010639 0.000202 0.004463 0.006386 0.055328 0.000729 0.00039 0.003288 0.001146 0.000072 0.011734 0.007395 0.004636 0.001174 0.000038 0.001227 0.00061 0.000131 0.000619 0.000053 0.000305 0.000127 0.000126 0.000048
DL 2017 03 0.18 0.19 0.05 0.06 7.14 4.78 9.74 0.83 5.28 1.41 40 0.123491 0.187528 0.224668 0.045781 0.338105 0.091639 0.001753 0.007408 0.011256 0.012111 0.000243 0.004397 0.010011 0.073995 0.00083 0.000538 0.003241 0.001467 0.000095 0.011602 0.004766 0.005547 0.001846 0.000044 0.001725 0.000689 0.000168 0.000792 0.000068 0.000563 0.000161 0.000185 0.000082
DL 2017 02 0.41 0.16 0.04 0.11 7.35 4.75 7.59 1.22 6.17 1.44 39 0.114157 0.156709 0.489425 0.074087 0.465294 0.074625 0.002572 0.007623 0.008382 0.010883 0.000158 0.002836 0.009672 0.068673 0.000532 0.000608 0.002363 0.001643 0.000114 0.019427 0.004477 0.002291 0.00182 0.000037 0.001724 0.000617 0.000154 0.000949 0.00009 0.000535 0.000144 0.000156 0.000064
DL 2017 01 0.3 0.23 0.06 0.09 5.32 4.39 9.08 1.51 6.98 1.36 38 0.060455 0.137221 0.367958 0.048598 0.322321 0.062362 0.001784 0.005512 0.00715 0.009262 0.000133 0.003149 0.008913 0.074646 0.000515 0.00059 0.004544 0.001687 0.000061 0.011792 0.005533 0.002897 0.001276 0.000034 0.001556 0.000767 0.000111 0.00053 0.000031 0.000327 0.00011 0.000105 0.000039
ZM 2023 11 0.19 0.09 0.02 0.09 2.77 1.13 1.35 0.22 3.83 0.72 17 0.117109937 0.186138548 0.276094412 0.060940126 0.206296424 0.111634666 0.001742216 0.005178022 0.009888277 0.013920365 0.000110714 0.001400635 0.006292805 0.034359412 0.000820999 0.000283007 0.002782645 0.000960582 3.10E-05 0.008896996 0.001232141 0.002091376 0.000704911 7.45E-05 0.000772895 0.003268183 0.000120444 0.000694274 2.73E-05 0.000284267 0.000111326 0.000231269 6.19E-05
ZM 2023 10 0.24 0.13 0.03 0.1 4.14 1.81 2.65 0.27 3.31 0.51 17 0.070774021 0.137947068 0.323270001 0.050252723 0.16670385 0.07047408 0.002487358 0.006893295 0.008130476 0.013564414 0.000108831 0.001420342 0.006765038 0.028297327 0.000656731 0.000210247 0.002340427 0.000765964 2.13E-05 0.008207143 0.000870861 0.00271906 0.00082533 5.70E-05 0.00068168 0.001777658 9.41E-05 0.0005007 1.99E-05 0.000257498 7.14E-05 0.000144791 3.54E-05
ZM 2023 09 0.2 0.07 0.02 0.07 5.27 2.08 1.33 0.17 3.46 0.73 17 0.150330262 0.111612603 0.246398403 0.045512653 0.129101905 0.067532359 0.002659339 0.008196392 0.005282457 0.007052368 7.53E-05 0.001446015 0.006788524 0.020675096 0.000764945 0.000160752 0.002501633 0.000817926 2.15E-05 0.005865611 0.001559786 0.001841108 0.000507243 5.90E-05 0.001011834 0.001212903 8.73E-05 0.000347717 1.32E-05 0.000279119 6.60E-05 0.000101203 2.67E-05
ZM 2023 08 0.12 0.01 0.01 0.06 2.56 0.96 0.73 0.08 2.28 0.57 12 0.039533781 0.071437911 0.181375823 0.031586728 0.057684204 0.056614723 0.000880535 0.002503182 0.0044247 0.005187234 6.63E-05 0.001040749 0.0031093 0.018459668 0.00047322 8.52E-05 0.001423607 0.000543895 9.56E-06 0.003673029 0.001695075 0.001294312 0.000245923 4.13E-05 0.000363003 0.000704657 5.00E-05 0.000230948 1.23E-05 0.000100981 5.13E-05 7.36E-05 2.16E-05
ZM 2023 07 0.13 0.02 0.01 0.05 1.57 0.64 0.43 0.08 1.95 0.34 7 0.01938794 0.053808111 0.211149671 0.0286172 0.066448436 0.033738842 0.000347731 0.00126689 0.002204457 0.002953576 5.84E-05 0.000761115 0.002495831 0.00875504 0.000262215 5.28E-05 0.000733751 0.000367085 3.75E-06 0.001325098 0.001701525 0.001025679 0.000227942 1.23E-05 0.000409209 0.000387539 6.50E-05 0.000107915 7.07E-06 7.00E-05 1.94E-05 3.15E-05 7.54E-06
ZM 2023 06 0.13 0.03 0.01 0.08 1.59 0.65 0.43 0.08 2.25 0.51 9 0.029889864 0.118414835 0.241232807 0.034183805 0.081408794 0.072253724 0.000492124 0.002529018 0.005181781 0.007177675 6.33E-05 0.000943939 0.004636309 0.021659056 0.00047404 5.90E-05 0.001451921 0.000406621 7.53E-06 0.004018452 0.001238694 0.001840664 0.000234999 1.70E-05 0.000160332 0.001433289 6.11E-05 0.000189736 1.13E-05 0.000132552 3.21E-05 6.08E-05 1.25E-05
ZM 2023 05 0.29 0.01 0.05 0.14 5 2.5 3.81 0.15 3.35 0.83 23 0.115608625 0.195179474 0.543637197 0.083559527 0.199517798 0.123224306 0.00155097 0.003527387 0.012502961 0.015756159 0.000167987 0.002670018 0.007628409 0.038152075 0.000804778 0.000200437 0.002770001 0.000688651 3.03E-05 0.005937244 0.003726107 0.002957682 0.000757558 7.85E-05 0.000474753 0.001756628 0.000187946 0.000582377 2.39E-05 0.000251537 0.000100284 0.000151369 4.73E-05
ZM 2023 04 0.29 0.31 0.09 0.16 5.14 1.77 2.54 0.27 4.11 1.1 22 0.16833404 0.219238446 0.476534404 0.08177142 0.216263875 0.110937312 0.001832159 0.005117894 0.015977161 0.012467955 0.000117525 0.001672494 0.00630669 0.031268734 0.000946184 0.00021814 0.003526212 0.00090312 3.93E-05 0.008583633 0.002308993 0.002496972 0.00070506 0.000106059 0.000544385 0.002311351 9.89E-05 0.000950867 4.61E-05 0.000248174 0.000155687 0.000280479 0.000100444
ZM 2023 03 0.28 0.13 0.04 0.12 3.93 2.36 4.87 0.49 4.03 0.94 24 0.197218678 0.322654821 0.636420202 0.106010613 0.306191624 0.160515282 0.001458089 0.004416574 0.018854248 0.023649655 0.000243096 0.003161109 0.010617472 0.050417525 0.000978308 0.0002404 0.003245999 0.001014328 4.41E-05 0.009914234 0.00444158 0.004612492 0.001350292 0.000123401 0.000594551 0.002153807 0.000229187 0.000750971 4.48E-05 0.000357824 0.000128029 0.000223755 7.68E-05
ZM 2023 02 0.38 0.09 0.05 0.12 3.65 1.98 3.99 0.74 3.12 0.77 21 0.09946215 0.206748298 0.875116831 0.119832573 0.285541527 0.109947602 0.00265911 0.006350561 0.010735893 0.018401888 0.000134017 0.002105218 0.01105293 0.043332217 0.000797866 0.000228894 0.003141373 0.000802473 4.42E-05 0.008865675 0.002335709 0.002790472 0.000992107 9.80E-05 0.000547507 0.001780077 0.000160406 0.000650962 3.24E-05 0.000385032 7.99E-05 0.000129581 3.91E-05
ZM 2023 06 0.22 0.09 0.05 0.12 3.29 2.47 5.13 0.56 2.77 0.79 20 0.099056903 0.131956041 0.29622989 0.072526306 0.212803331 0.081986906 0.004059681 0.011675385 0.00874142 0.009513165 0.00011059 0.001528111 0.00629717 0.020183885 0.000694265 0.000147517 0.001859761 0.000654333 2.71E-05 0.005916156 0.001489333 0.001948888 0.000545846 4.58E-05 0.000329768 0.001741245 0.000117285 0.000484554 2.20E-05 0.000474784 7.79E-05 0.000130586 3.99E-05
ZM 2022 12 0.12 0.06 0.02 0.05 1.21 0.82 1.47 0.21 2.68 0.72 10 0.042725961 0.113612665 0.170116509 0.023872703 0.112120018 0.044016761 0.000648708 0.002672624 0.005124936 0.010346433 4.52E-05 0.000615101 0.004834377 0.019400268 0.000509232 0.000135353 0.001563755 0.000610625 3.19E-05 0.005715156 0.000449103 0.001818425 0.000400709 4.43E-05 0.000231232 0.001622095 7.90E-05 0.000322593 1.41E-05 0.000176066 4.45E-05 7.63E-05 2.02E-05
ZM 2022 11 0.25 0.1 0.03 0.01 1.79 1.08 1.99 0.29 3.59 0.68 14 0.044974 0.165548 0.361029 0.049278 0.22626 0.048153 0.001056 0.004383 0.006346 0.010242 0.000076 0.001018 0.008513 0.028679 0.000502 0.000165 0.002724 0.00077 0.000016 0.006001 0.001062 0.002739 0.000396 0.000054 0.000417 0.00184 0.000134 0.000325 0.000011 0.000239 0.000054 0.000096 0.000047
ZM 2022 10 0.18 0.03 0.02 0.06 2.79 1.04 0.77 0.2 2.12 0.41 11 0.041608 0.103512 0.271092 0.035606 0.082596 0.057492 0.000633 0.002025 0.004349 0.00683 0.00005 0.00088 0.003533 0.01617 0.000427 0.00009 0.001102 0.00041 0.000016 0.004243 0.001016 0.002257 0.000272 0.000036 0.000284 0.00125 0.00008 0.000228 0.00001 0.000114 0.00005 0.000074 0.000022
ZM 2022 09 0.21 0.06 0.04 0.13 4.44 1.76 1.51 0.2 4.39 0.81 19 0.055308 0.13592 0.216496 0.034677 0.13597 0.053792 0.001476 0.004003 0.005871 0.009814 0.000092 0.001373 0.005567 0.02547 0.001016 0.000201 0.001975 0.000911 0.000036 0.006952 0.001743 0.002521 0.000961 0.000053 0.000603 0.00148 0.000139 0.000458 0.000019 0.000223 0.000096 0.000145 0.000037
ZM 2022 08 0.18 0.02 0.01 0.01 2.77 1.28 1.16 0.14 3.67 0.63 14 0.033153 0.093007 0.178518 0.024747 0.075085 0.047707 0.000452 0.002322 0.004017 0.006968 0.000055 0.00099 0.003832 0.026105 0.000632 0.000099 0.002471 0.000702 0.000015 0.004344 0.001089 0.001507 0.000371 0.000027 0.000315 0.000876 0.000038 0.000245 0.000009 0.000118 0.000043 0.000065 0.000019
ZM 2022 07 0.1 0.01 0.02 0.1 1.44 0.57 0.41 0.11 2.47 0.14 8 0.041073 0.06174 0.115378 0.022202 0.041963 0.038014 0.000394 0.001457 0.003491 0.002937 0.000037 0.000509 0.001927 0.012093 0.000549 0.00004 0.000578 0.000206 0.000006 0.001657 0.001175 0.001666 0.000173 0.000018 0.000193 0.000453 0.00004 0.000122 0.000007 0.000079 0.000041 0.000049 0.00002
ZM 2022 06 0.06 0.03 0.01 0.05 1.33 0.45 0.28 0.08 1.83 0.32 7 0.017935 0.054149 0.091942 0.014609 0.043875 0.020694 0.000267 0.001685 0.002589 0.004933 0.000028 0.000422 0.002012 0.010058 0.000417 0.000039 0.000989 0.000288 0.000002 0.001783 0.000633 0.001041 0.000224 0.00001 0.000106 0.000534 0.000015 0.000104 0.000006 0.000075 0.000021 0.000033 0.000012
ZM 2022 05 0.1 0.01 0.02 0.12 1.67 0.81 0.84 0.14 2.59 0.4 9 0.035335 0.091625 0.131019 0.022629 0.059479 0.037248 0.000361 0.001661 0.004234 0.007795 0.000054 0.000586 0.0041 0.017744 0.00032 0.000082 0.001822 0.000355 0.00001 0.003137 0.000646 0.001388 0.000429 0.000018 0.000302 0.000751 0.000066 0.000163 0.000011 0.000119 0.000034 0.000057 0.000021
ZM 2022 04 0.17 0.03 0.02 0.12 2.13 1.15 1.56 0.22 3.64 0.46 14 0.085691 0.154467 0.219001 0.042789 0.095919 0.07022 0.000801 0.002725 0.007905 0.011745 0.000096 0.001486 0.005268 0.030275 0.000832 0.000171 0.001781 0.000773 0.000028 0.005764 0.000915 0.002242 0.000458 0.000043 0.000382 0.00127 0.000095 0.000326 0.000022 0.000186 0.000082 0.000126 0.00005

  上一頁       下一頁