Skip to main content


105年起用電戶數
1.本資料來源為台灣電力公司資料,並以經濟三級發布區(http://egis.moea.gov.tw/MoeaEGPortal/About2)作為統計單元,提供105年度逐月之表燈用電戶數統計。 2.基於個體資料隱私保護之原則,未滿5戶之經濟三級發布區,其統計值皆以-99表示。 3.全台經濟各級發布區圖資請至 http://data.gov.tw/node/5970 下載。


欄位說明 : COUN_ID;COUN_NA;TOWN_ID;TOWN_NA;CODE3;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701030 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701031 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701032 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701033 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701034 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701035 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701036 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701037 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701038 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701039 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701040 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701041 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701042 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701043 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701044 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701045 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701046 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701047 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701048 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701049 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701050 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701051 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701052 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701053 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701054 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701055 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701056 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701057 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701058 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701059 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99

  上一頁       下一頁