Skip to main content


臺北市戶政管理及便民服務案件統計表
臺北市各區戶政管理及便民服務案件數統計表


欄位說明 : 月份;區域別;戶政管理件數_合計;戶政管理件數_虛報遷入出登記;戶政管理件數_無戶籍人口;戶政管理件數_重複戶籍;戶政管理件數_未接受戶籍校正;戶政管理件數_發現不法取得或冒用或變造國民身分證;戶政管理件數_受理公文件數;便民服務件數_合計;便民服務件數_電話或傳真申請戶籍資料;便民服務件數_通信或網路申請戶籍資料;便民服務件數_派員到家辦理服務;便民服務件數_填發一次告知單;便民服務件數_辦理護照人別確認;便民服務件數_辦理自然人憑證;便民服務件數_網路預約辦理戶籍登記;便民服務件數_國民身分證掛失含撤銷;便民服務件數_派員查明居住事實服務;便民服務件數_跨機關通報服務;便民服務件數_到校受理初領國民身分證;月底未領或未換發國民身分證_人數合計;月底未領或未換發國民身分證_初領人數;月底未領或未換發國民身分證_全面換證人數;月底櫃臺服務窗口數

3月 大安區 1446 0 0 0 0 0 1446 7820 188 208 6 54 0 783 77 419 6 6079 0 3307 3041 266 35
3月 中山區 1185 0 0 0 0 0 1185 6226 15 7 1 41 16 962 45 449 3 4620 67 2015 1792 223 28
3月 中正區 792 0 0 0 0 0 792 4841 191 18 10 66 3 681 30 93 8 3378 363 1643 1445 198 24
3月 大同區 830 0 0 0 0 0 830 3955 191 20 1 29 1 275 2 218 2 3216 0 1054 910 144 16
3月 萬華區 1111 0 0 0 0 0 1111 4609 154 1 4 64 6 450 9 171 15 3624 111 1207 1031 176 22
3月 文山區 1047 0 0 0 0 0 1047 2001 11 6 4 167 3 473 18 353 6 960 0 2280 2115 165 36
3月 南港區 1294 0 0 0 0 0 1294 3354 132 102 0 56 0 477 11 205 6 2365 0 846 812 34 14
3月 內湖區 1758 0 0 0 0 0 1758 9992 3 61 4 152 17 749 57 346 0 7163 1440 2415 2303 112 27
3月 士林區 1136 0 0 0 0 0 1136 5311 0 53 13 69 3 579 87 486 6 3844 171 2479 2256 223 35
3月 北投區 848 0 0 0 0 0 848 3861 178 8 7 49 8 526 33 367 3 2682 0 2013 1866 147 23
4月 總計 11765 1 3 0 0 0 11761 64496 1254 887 54 1329 71 9912 387 3605 60 46787 150 24560 22667 1893 309
4月 松山區 769 0 0 0 0 0 769 6784 97 398 1 206 3 701 19 348 1 5010 0 2264 2176 88 22
4月 信義區 1134 0 0 0 0 0 1134 10094 4 12 3 334 6 979 33 347 4 8257 115 2136 2002 134 27
4月 大安區 1147 0 0 0 0 0 1147 6946 211 181 8 60 1 1066 63 417 12 4927 0 3478 3215 263 35
4月 中山區 1053 0 0 0 0 0 1053 6123 20 5 0 35 10 1257 37 453 2 4304 0 2087 1864 223 28
4月 中正區 713 0 0 0 0 0 713 4049 138 27 3 77 2 772 28 110 12 2845 35 1711 1514 197 24
4月 大同區 697 0 0 0 0 0 697 3383 211 7 0 19 0 411 11 225 1 2498 0 1103 961 142 16
4月 萬華區 918 0 0 0 0 0 918 4430 153 8 6 71 3 629 16 138 12 3394 0 1250 1077 173 22
4月 文山區 866 0 0 0 0 0 866 2386 12 4 3 225 5 676 12 337 3 1109 0 2399 2234 165 36
4月 南港區 1096 0 1 0 0 0 1095 3280 172 104 1 57 1 646 11 187 0 2101 0 879 845 34 14
4月 內湖區 1651 0 0 0 0 0 1651 8171 7 79 5 121 17 1275 51 318 6 6292 0 2542 2432 110 27
4月 士林區 999 1 2 0 0 0 996 5042 0 58 7 74 5 857 81 397 5 3558 0 2591 2373 218 35
4月 北投區 722 0 0 0 0 0 722 3808 229 4 17 50 18 643 25 328 2 2492 0 2120 1974 146 23
5月 總計 10772 1 0 1 0 0 10770 55533 824 754 18 939 35 11398 616 3137 26 37786 0 25811 23928 1883 309
5月 松山區 663 0 0 0 0 0 663 6513 71 326 0 127 2 864 31 313 0 4779 0 2376 2288 88 22
5月 信義區 1067 0 0 0 0 0 1067 7249 1 14 3 238 1 1264 54 329 1 5344 0 2204 2070 134 27
5月 大安區 1007 0 0 0 0 0 1007 6665 141 178 7 26 0 1420 106 347 6 4434 0 3613 3351 262 35
5月 中山區 983 0 0 0 0 0 983 5292 17 11 0 28 7 1227 76 371 1 3554 0 2172 1949 223 28
5月 中正區 681 0 0 1 0 0 680 3419 94 14 1 51 5 936 31 90 7 2190 0 1817 1621 196 24
5月 大同區 612 0 0 0 0 0 612 3170 141 5 0 52 2 535 13 184 0 2238 0 1160 1020 140 16

  上一頁       下一頁