Skip to main content


經濟部中小企業處_補捐助團體及個人情形統計表
配合建立政府資訊公開制度,便利人民共享及公平利用政府資訊,保障人民知的權利,增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督,經濟部中小企業處開放自102年度起之「補捐助團體及個人情形統計表」資料集,提供補捐助事項、核准日期、補捐助對象、累計補助金額等各類資料。


欄位說明 : 補(捐)助事項;補(捐)助對象;補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市);核准日期;相關開支明細;補(捐)助金額(單位:元);累計補(捐)助金額(單位:元)

30 經濟部中小企業處 澎湖縣 島嶼整合股份有限公司 111年度在地青年創育坊補助計畫 110/12/21 750,000
31 經濟部中小企業處 高雄市 承澍室內裝修設計有限公司 111年度在地青年創育坊補助計畫 110/12/21 1,000,000
32 經濟部中小企業處 臺北市 恩典驛站股份有限公司 111年度在地青年創育坊補助計畫 110/12/21 750,000
33 經濟部中小企業處 高雄市 璉騰有限公司 111年度在地青年創育坊補助計畫 110/12/21 750,000
34 經濟部中小企業處 臺北市 璽鉦國際股份有限公司 帶動中小商家會員經營行動智慧滲透計畫 110/06/07 5,000,000
35 經濟部中小企業處 臺北市 中華電信股份有限公司 CBMP智慧雲遊跨域串連計畫 110/06/07 5,000,000
36 經濟部中小企業處 臺北市 點點全球股份有限公司 「捐一點」行動智慧公益應用計畫 110/06/07 2,500,000
37 經濟部中小企業處 新竹縣 豐趣科技股份有限公司 O2O2O 體驗服務數位轉型推動計畫 110/06/07 5,500,000
38 經濟部中小企業處 臺北市 台新國際商業銀行股份有限公司 移動式多元支付智慧應用計畫 110/06/07 5,000,000
39 經濟部中小企業處 臺北市 刊棒文化股份有限公司 座享齊成體驗消費行動智慧應用計畫 110/06/07 3,500,000
40 經濟部中小企業處 臺北市 三立電視股份有限公司、一卡通票證股份有限公司、高盛大股份有限公司 〈Kpass雄讚智慧高雄行動商務導客平台〉計畫 110/06/07 3,000,000
41 經濟部中小企業處 臺北市 勤美股份有限公司、全國物業管理股份有限公司 台中草悟道商區綠圈圈生活共榮計畫 110/06/07 6,000,000
42 經濟部中小企業處 臺北市 國眾電腦股份有限公司 市場熊好買-傳統市場異業結盟生活圈串聯計畫 110/09/22 5,000,000
43 經濟部中小企業處 臺北市 宇鴻系統科技股份有限公司 健康照顧產業行動支付與自費新商機推動計畫 110/09/22 4,500,000
44 經濟部中小企業處 臺北市 英特拉金融科技股份有限公司 計畫 110/09/22 2,000,000
45 經濟部中小企業處 臺北市 廷宇網路科技股份有限公司 計畫 110/09/22 5,000,000
46 經濟部中小企業處 臺北市 好味全市集股份有限公司 後疫情都會市集行動智慧應用計畫 110/09/22 2,500,000
47 經濟部中小企業處 新北市 麻吉數位股份有限公司 小微店家行動支付滲透普及計畫 110/09/22 4,800,000
48 經濟部中小企業處 臺中市 高鉅科技股份有限公司 市場購物一碼付行動應用服務計畫 110/09/22 3,500,000
49 經濟部中小企業處 高雄市 宣揚電腦顧問股份有限公司 高雄市傳統市場QR行動支付OMO多元服務計畫 110/09/22 3,600,000
50 經濟部中小企業處 臺北市 來毅數位科技股份有限公司 嗶一下行動夜市創新支付計畫 110/09/22 5,500,000
51 經濟部中小企業處 臺中市 盈聖股份有限公司、數位方塊有限公司 「TSMC」傳統場域聚合行動應用市場開拓計畫 110/09/22 4,000,000
52 經濟部中小企業處 臺北市 三商家購股份有限公司 美廉行動購智慧應用服務整合推動計畫 110/09/22 5,200,000
53 經濟部中小企業處 臺中市 兆迪聯智科技有限公司 LINE生活聯盟微服務之電子帳單串聯計畫 110/09/22 3,500,000
54 經濟部中小企業處 新北市 橘焱國際事業股份有限公司 計畫 110/09/22 4,000,000
55 經濟部中小企業處 新北市 東森得易購股份有限公司 東森宅經濟行動智慧應用計畫 110/09/22 4,000,000
56 經濟部中小企業處 新北市 騰雲科技服務股份有限公司、管家婆科技股份有限公司 行動商店商圈服務M2S²計畫 110/09/22 6,000,000
57 經濟部中小企業處 臺中市 采威國際資訊股份有限公司、大屯有線電視股份有限公司 遊戲化導購行銷平台計畫 110/09/22 5,200,000
58 經濟部中小企業處 臺北市 肯驛國際股份有限公司 漫步東區巷弄經濟行動智慧應用推動計畫 111/04/12 3,500,000
59 經濟部中小企業處 臺北市 鎰威科技有限公司 澎湖海島團遊GO雲端旅行社行動智慧應用計畫 111/04/12 2,800,000

  上一頁       下一頁