Skip to main content


臺銀綜合證券股份有限公司104-106年度會計月報
臺銀綜合證券股份有限公司會計月報(損益表、資產負債表及購建固定資產計畫執行情形明細表)


欄位說明 : Id;Name;Domain;Id2;Name3;報表名稱;年度;月份;基金;單位;SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比

MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 30 3 1 4998 其他營業外收入 13021000 2239427 1083000 1156427 106.78 11871936 7593000 4278936 56.35
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 31 4 0 499804 利息收入 1649000 708665 137000 571665 417.27 4424685 961000 3463685 360.43
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 32 4 0 499806 租賃收入 9502000 838765 791000 47765 6.04 5678553 5542000 136553 2.46
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 33 4 0 499898 什項收入 1870000 691997 155000 536997 346.45 1768698 1090000 678698 62.27
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 34 2 1 59 營業外費用 29697000 2573186 2399000 174186 7.26 20554158 18295000 2259158 12.35
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 35 3 1 5901 財務成本 21772000 1751287 1814000 -62713 -3.46 14451523 13789000 662523 4.8
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 36 4 0 590101 利息費用 21772000 1751287 1814000 -62713 -3.46 14451523 13789000 662523 4.8
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 37 3 1 5998 其他營業外費用 7925000 821899 585000 236899 40.5 6102635 4506000 1596635 35.43
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 38 4 0 599806 租賃費用 1583000 90653 73000 17653 24.18 969376 828000 141376 17.07
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 39 4 0 599807 優存超額利息 1808000 444514 150000 294514 196.34 3160064 1054000 2106064 199.82
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 40 4 0 599832 資產減損損失 0 0 0 0 0 5454 0 5454 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 41 4 0 599835 資產報廢損失 0 0 0 0 0 66471 0 66471 0
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 42 4 0 599898 什項費用 4534000 286732 362000 -75268 -20.79 1901270 2624000 -722730 -27.54
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 43 2 1 63 營業外利益(損失) -16676000 -333759 -1316000 982241 -74.64 -8682222 -10702000 2019778 -18.87
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 44 2 1 64 稅前淨利(淨損) 128949000 7795031 12761000 -4965969 -38.92 97288967 71357000 25931967 36.34
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 45 2 1 65 所得稅費用(利益) 15111000 5080393 1499000 3581393 238.92 20827012 8352000 12475012 149.37
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 46 3 1 6501 所得稅費用(利益) 15111000 5080393 1499000 3581393 238.92 20827012 8352000 12475012 149.37
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 47 4 0 650101 所得稅費用(利益) 15111000 5080393 1499000 3581393 238.92 20827012 8352000 12475012 149.37
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 48 2 1 66 繼續營業單位本期淨利(淨損) 113838000 2714638 11262000 -8547362 -75.9 76461955 63005000 13456955 21.36
MPALS 損益表 PBA DGAFR0210_A 臺銀綜合證券股份有限公司 損益表 104 7 臺銀綜合證券股份有限公司 新臺幣元 49 2 1 68 本期淨利(淨損) 113838000 2714638 11262000 -8547362 -75.9 76461955 63005000 13456955 21.36

  上一頁       下一頁