Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
每月產制公司設立登記資料清冊,資料內容包含序號、統一編號、公司名稱、公司所在地、代表人、資本額、核准設立日期 更新日為每月14日


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

30 00004348 富野有限公司 高雄市鹽埕區富野路103號1樓 余宗霖 500000 1131226
31 00004369 上禾醫務管理顧問有限公司 臺北市大安區敦化南路2段180號9樓 吳宛璇 50000 1131211
32 00004537 宏學機電工程有限公司 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰大埔七街118號 李學敬 600000 1131230
33 00004564 拓宇國際企業有限公司 臺中市東區東橋里建功街24號1樓 江彥頡 3000000 1131217
34 00004585 高高成工程有限公司 臺南市安定區港尾里港子尾69之1號1樓 李貞儀 2000000 1131225
35 00004728 兔狐創意設計有限公司 臺南市中西區兌悅里信義街27號1樓 陳伯庚 1000000 1131218
36 00004797 楓月企業有限公司 桃園市中壢區中正路868巷163號(1樓) 余茂瑞 2000000 1131203
37 00004889 和倫海洋企業有限公司 高雄市楠梓區壽民路182號8樓 田中和 2000000 1131220
38 00004924 杰星投資股份有限公司 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路65號(1樓) 陳建志 9000000 1131202
39 00004945 顯樂文化事業有限公司 花蓮縣新城鄉新秀村光復路497號2樓之1 黃泰宇 100000 1131210
40 00004950 緯拓有限公司 臺南市六甲區水林里16鄰中山路80巷27弄30號2樓 蔡暐倢 100000 1131216
41 00005043 樂印系統整合有限公司 新北市汐止區大同路1段497號4樓之2 王建勛 1000000 1131216
42 00005120 鉑睿股份有限公司 高雄市前鎮區中山二路91號21樓之6 歐承恩 10000000 1131202
43 00005368 斑斑天使投資股份有限公司 高雄市三民區義華路50號1樓 蕭亦庭 1200000 1131213
44 00005563 尚舜營造有限公司 嘉義縣太保市後潭里15鄰後潭416-75號1樓 蔡舜宇 3600000 1131225
45 00005992 自在清境環境整合設計有限公司 臺北市內湖區基湖路3巷9號5樓之3 李昕燁 300000 1131210
46 00006057 洋洋德億整合行銷有限公司 臺北市中山區松江路54號9樓之2 陳冠宇 200000 1131206
47 00006090 日誠工程有限公司 新北市新莊區建安街16巷12號4樓 吳思瑩 5000000 1131218
48 00006182 練益成興業股份有限公司 新北市淡水區民族路6號 練清陽 1000000 1131216
49 00006227 仲居有限公司 臺中市東區干城里公園東路130號2樓之1、2樓之2 陳念祖 1100000 1131217
50 00006296 秝鑫食品有限公司 臺南市安南區安慶里培安路356巷22號1樓 陳嘉慶 100000 1131224
51 00006319 明湟科技有限公司 臺中市北區建成里東成三街266號6樓之15 鄭偉禮 3000000 1131203
52 00006394 澄揚資訊股份有限公司 臺中市西屯區河南路二段262號3樓之10 陳郁安 1000000 1131213
53 00006583 壹零壹玖國際整合行銷有限公司 新竹市北區新雅里和平路219巷5弄2-1號1樓 陳俊安 130000 1131203
54 00006710 星擎科技有限公司 臺中市南屯區豐樂里豐富路199號4樓之6 張至中 1000000 1131209
55 00006789 喬詩美學有限公司 桃園市桃園區龍壽里龍城一街87號 黃心妤 500000 1131204
56 00006922 禾頤管理顧問有限公司 臺北市松山區延壽街332號11樓之1 鍾國騰 300000 1131217
57 00006958 心流數位行銷有限公司 高雄市岡山區嘉新西路61號1樓 謝月卿 200000 1131212
58 00007149 弘國輪業有限公司 臺中市西區美村路一段385號2樓 張春永 500000 1131226
59 00007176 巨丞有限公司 雲林縣虎尾鎮惠來里惠來367號 黃美玉 500000 1131206

  上一頁       下一頁