Skip to main content


公司設立登記清冊(月份)
各月份公司設立登記清冊


欄位說明 : 序號;統一編號;公司名稱;公司所在地;代表人;資本額;核准設立日期

30 24554114 銘億國際有限公司 臺北市信義區松德路65號11樓之2 楊雅婷 50000 1030603
31 24554120 益楷國際有限公司 新北市新莊區思源路335號12樓之1 詹益楷 1000000 1030603
32 24554135 維新網股份有限公司 臺北市中山區民權東路3段46號14樓 呂坤庭 1000000 1030604
33 24554141 福來喜旺股份有限公司 臺北市松山區富錦街2號12樓之2 黃延齡 5000000 1030603
34 24554156 大鳴新科技股份有限公司 臺北市南港區南港路3段50巷11號(1樓) 李伊白 5000000 1030530
35 24554162 竑源生技股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段48號3樓 劉財源 5000000 1030603
36 24554178 宏采旅行社有限公司 臺北市中山區松江路283號5樓之1 蔡宏毅 3000000 1030603
37 24554199 先聲數位服務有限公司 臺北市內湖區舊宗路1段46號5樓 徐劭昀 1000000 1030603
38 24554206 構思創意科技有限公司 臺北市信義區基隆路2段189號4樓之7 林騰鑫 200000 1030603
39 24554212 元母有限公司 臺北市中正區林森北路9巷5號5樓 潘明隆 500000 1030603
40 24554228 台北巴黎婚紗有限公司 臺北市松山區八德路4段657號1樓 林美華 1000000 1030603
41 24554233 安嘉有限公司 臺北市文山區木新路2段275號1樓 鄭尹淳 1000000 1030604
42 24554249 友馨股份有限公司 臺北市大安區新生南路3段2號9樓 畢人文 5000000 1030603
43 24554260 顯品硝子藝術有限公司 臺北市中山區復興南路1段36-1號3樓 歐淑雅 1000000 1030603
44 24554276 睿智應用模式系統導入有限公司 臺北市松山區敦化北路222巷25之1號3樓 陳端平 100000 1030604
45 24554281 鑽岩設計有限公司 臺北市南港區忠孝東路6段6號5樓之8 陳呂維 500000 1030603
46 24554304 銀葡萄股份有限公司 臺北市松山區民生東路3段156號14樓 荻野強太 10000000 1030604
47 24554310 英航資訊系統有限公司 臺北市中山區林森北路50號6樓之3 詹淑美 6000000 1030604
48 24554326 易立貿易有限公司 臺北市中正區信義路2段7號9樓之1 魏敏智 3500000 1030604
49 24554331 豐禾產業股份有限公司 臺北市大安區濟南路3段39之1號1樓 顧文翔 320000000 1030604
50 24554347 城市智能科技股份有限公司 臺北市內湖區陽光街300號8樓 簡民智 10000000 1030604
51 24554352 榮哥有限公司 臺北市松山區八德路4段465號7樓 林新榮(SAN WENG LAM) 500000 1030604
52 24554368 皕勝國際有限公司 臺北市大安區市民大道3段142號4樓 張語珊 5000000 1030604
53 24554374 恆彩科技有限公司 臺北市中正區懷寧街35號6樓 林秀鳳 5000000 1030604
54 24554389 立勢有限公司 臺北市大安區敦化南路1段190巷10號 曹文煌 1500000 1030604
55 24554395 盛安開發有限公司 臺北市中山區天津街65號5樓 潘秀春 8000000 1030604
56 24554509 野行文化股份有限公司 臺北市大同區迪化街1段197號 張智惠 6400000 1030606
57 24554515 詹姆士軟體開發有限公司 臺北市中山區南京西路1之1號11樓 JAMES ROBERT CASTELL 100000 1030604
58 24554521 心億國際有限公司 臺北市松山區八德路4段465號7樓 林哲賢 500000 1030604
59 24554536 喬理國際有限公司 臺北市松山區南京東路4段164號6樓 楊子鑑 5000000 1030604

  上一頁       下一頁